- A2
- B
- C
- U19
- U17
- U15
- U14
- U13
- ESO
- Class.
- Info
- Guida
- Stats
Ultimo aggiornamento: 27-4-2025 15:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | IVISION TECH TRIESTE | SOLMEC ROVIGO | 59 | 55 | Sat 05-10-2024 | 19:00 | |
0 | PANTHERS ROSETO 2.0 | IVISION TECH TRIESTE | 48 | 59 | Sun 13-10-2024 | 17:00 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | THUNDER BASKET MATELICA | 60 | 67 | Sat 19-10-2024 | 18:00 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | DELSER-CRICH UDINE | 53 | 68 | Sun 27-10-2024 | 19:00 | |
0 | PASSALACQUA RAGUSA | IVISION TECH TRIESTE | 71 | 66 | Sat 02-11-2024 | 20:00 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | ALPERIA BOLZANO | 68 | 56 | Sat 09-11-2024 | 19:00 | |
0 | VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA | IVISION TECH TRIESTE | 48 | 63 | Sat 16-11-2024 | 17:30 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | MANTOVAGRICOLTURA MANTOVA | 70 | 50 | Sat 23-11-2024 | 19:00 | |
0 | PALL. FEMM. UMBERTIDE | IVISION TECH TRIESTE | 70 | 77 | Sun 01-12-2024 | 18:00 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | MARTINA TREVISO | 56 | 60 | Sat 07-12-2024 | 19:00 | |
0 | MOONEY GO BASKET GIRLS ANCONA | IVISION TECH TRIESTE | 46 | 64 | Sat 14-12-2024 | 19:00 | |
0 | FE.BA CIVITANOVA | IVISION TECH TRIESTE | 68 | 79 | Sun 22-12-2024 | 18:00 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | PALL. VIGARANO 2008 | 76 | 50 | Sat 04-01-2025 | 19:00 | |
0 | SOLMEC ROVIGO | IVISION TECH TRIESTE | 54 | 72 | Sat 11-01-2025 | 20:30 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | PANTHERS ROSETO 2.0 | 62 | 71 | Sat 18-01-2025 | 19:00 | |
0 | THUNDER BASKET MATELICA | IVISION TECH TRIESTE | 55 | 66 | Sat 25-01-2025 | 18:30 | |
0 | DELSER-CRICH UDINE | IVISION TECH TRIESTE | 58 | 48 | Sat 01-02-2025 | 20:30 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | PASSALACQUA RAGUSA | 54 | 61 | Sun 09-02-2025 | 15:00 | |
0 | ALPERIA BOLZANO | IVISION TECH TRIESTE | 53 | 52 | Sat 15-02-2025 | 18:30 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA | 77 | 60 | Sat 22-02-2025 | 19:00 | |
0 | MANTOVAGRICOLTURA MANTOVA | IVISION TECH TRIESTE | 63 | 57 | Sat 01-03-2025 | 19:30 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | PALL. FEMM. UMBERTIDE | 60 | 62 | Sat 15-03-2025 | 19:00 | |
0 | MARTINA TREVISO | IVISION TECH TRIESTE | 57 | 64 | Sat 22-03-2025 | 20:00 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | MOONEY GO BASKET GIRLS ANCONA | 82 | 53 | Sat 29-03-2025 | 18:00 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | FE.BA CIVITANOVA | 77 | 60 | Sat 05-04-2025 | 19:00 | |
0 | PALL. VIGARANO 2008 | IVISION TECH TRIESTE | 51 | 65 | Sat 12-04-2025 | 20:30 | |
0 | A.GALLI BASKET SAN GIOVANNI VA | IVISION TECH TRIESTE | 70 | 55 | Sat 19-04-2025 | 21:00 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | A.GALLI BASKET SAN GIOVANNI VA | 77 | 59 | Thu 24-04-2025 | 20:00 | |
0 | A.GALLI BASKET SAN GIOVANNI VA | IVISION TECH TRIESTE | 64 | 59 | Sun 27-04-2025 | 15:00 |
Ultimo aggiornamento: 6-5-2025 22:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FORNA BASKET TRIESTE | JUNIOR BK SAN MARCO | 48 | 59 | Sun 06-10-2024 | 18:30 | |
0 | MR BUCKETS Cussignacco | FORNA BASKET TRIESTE | 69 | 51 | Sat 12-10-2024 | 18:00 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | PALL. BOLZANO | 76 | 67 | Sat 19-10-2024 | 20:30 | |
0 | GIANTS BK MARGHERA | FORNA BASKET TRIESTE | 73 | 56 | Sat 26-10-2024 | 20:45 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | POL. CASARSA | 42 | 54 | Thu 31-10-2024 | 19:30 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | BENPOWER Pordenone | 71 | 75 | Sat 16-11-2024 | 19:00 | |
0 | BK FEMM. MONTECCHIO | FORNA BASKET TRIESTE | 90 | 83 | Sat 23-11-2024 | 19:15 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | Umana Reyer Venezia | 56 | 62 | Wed 04-12-2024 | 19:30 | |
0 | LUPE S. MARTINO | FORNA BASKET TRIESTE | 82 | 38 | Sat 07-12-2024 | 20:30 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | BK FEMM. CONEGLIANO | 64 | 70 | Sun 15-12-2024 | 18:00 | |
0 | APIGI Mirano | FORNA BASKET TRIESTE | 65 | 52 | Sun 22-12-2024 | 18:30 | |
0 | MAS LOGISTICS Istrana | FORNA BASKET TRIESTE | 56 | 42 | Tue 07-01-2025 | 19:30 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | INTERCLUB MUGGIA | 45 | 63 | Sat 11-01-2025 | 19:00 | |
0 | U.S. THERMAL BASKET | FORNA BASKET TRIESTE | 81 | 52 | Sat 18-01-2025 | 20:30 | |
0 | JUNIOR BK SAN MARCO | FORNA BASKET TRIESTE | 70 | 51 | Sat 25-01-2025 | 20:30 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | MR BUCKETS Cussignacco | 54 | 57 | Sun 02-02-2025 | 18:00 | |
0 | PALL. BOLZANO | FORNA BASKET TRIESTE | 74 | 57 | Sat 08-02-2025 | 18:00 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | GIANTS BK MARGHERA | 63 | 68 | Sat 15-02-2025 | 19:00 | |
0 | POL. CASARSA | FORNA BASKET TRIESTE | 75 | 79 | Sun 23-02-2025 | 20:30 | |
0 | BENPOWER Pordenone | FORNA BASKET TRIESTE | 63 | 69 | Wed 05-03-2025 | 21:00 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | BK FEMM. MONTECCHIO | 60 | 53 | Sun 16-03-2025 | 18:30 | |
0 | Umana Reyer Venezia | FORNA BASKET TRIESTE | 63 | 62 | Sat 22-03-2025 | 19:00 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | LUPE S. MARTINO | 60 | 77 | Sat 29-03-2025 | 20:30 | |
0 | BK FEMM. CONEGLIANO | FORNA BASKET TRIESTE | 80 | 71 | Sat 05-04-2025 | 18:45 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | APIGI Mirano | 75 | 64 | Sat 12-04-2025 | 19:00 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | MAS LOGISTICS Istrana | 59 | 70 | Sun 27-04-2025 | 19:00 | |
0 | INTERCLUB MUGGIA | FORNA BASKET TRIESTE | 61 | 53 | Tue 06-05-2025 | 21:15 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | U.S. THERMAL BASKET | 0 | 0 | PAL. DON MILANI , Via Alpi Giulie 29,34148 TRIESTE (TS) | Sun 11-05-2025 | 17:30 |
Ultimo aggiornamento: 18-4-2025 06:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | PALL. VIS | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 52 | 69 | Sun 27-10-2024 | 18:30 | |
0 | PALL. TOLMEZZO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 38 | 79 | Sat 02-11-2024 | 18:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | A.INT.BALONCESTO ISONTINA | 86 | 49 | Sun 10-11-2024 | 19:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | BASKET OMA TRIESTE | 50 | 64 | Sun 17-11-2024 | 18:30 | |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 67 | 73 | Fri 22-11-2024 | 20:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | BIN TIGROTTE | 44 | 67 | Sun 01-12-2024 | 18:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | SISTEMA ROSA PALL. B | 77 | 45 | Sun 15-12-2024 | 18:30 | |
0 | POL. CASARSA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT - PALAROSA, P.le Bernini,33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN) | Sat 18-01-2025 | 19:00 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PALL. TOLMEZZO | 49 | 62 | Sun 02-02-2025 | 18:30 | |
0 | BASKET OMA TRIESTE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 49 | 51 | Sun 16-02-2025 | 16:00 | |
0 | BASKET DE RAZA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 20 | 0 | Fri 21-02-2025 | 21:00 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | AMICI PALL. UDINESE | 93 | 41 | Sun 23-02-2025 | 18:30 | |
0 | BIN TIGROTTE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 43 | 28 | Fri 28-02-2025 | 21:15 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. B | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 57 | 86 | Sun 16-03-2025 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | BASKET DE RAZA | 47 | 39 | Sun 23-03-2025 | 18:30 | |
0 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 25 | 98 | Sun 30-03-2025 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PALL. VIS | 50 | 82 | Wed 02-04-2025 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POL. CASARSA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 06-04-2025 | 18:30 |
0 | A.INT.BALONCESTO ISONTINA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 51 | 81 | Sun 06-04-2025 | 19:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 74 | 40 | Thu 17-04-2025 | 20:00 |
Ultimo aggiornamento: 4-3-2025 11:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 56 | 51 | Wed 30-10-2024 | 20:00 | |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 39 | 81 | Mon 04-11-2024 | 19:00 | |
0 | BIN TIGROTTE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 49 | 67 | Tue 12-11-2024 | 19:30 | |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 20 | Mon 18-11-2024 | 21:00 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | SISTEMA ROSA PALL. | 39 | 65 | Wed 27-11-2024 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | AMICI PALL. UDINESE | 68 | 54 | Mon 09-12-2024 | 17:15 | |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 33 | 86 | Mon 13-01-2025 | 21:00 | |
0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 52 | 60 | Wed 15-01-2025 | 19:00 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 61 | 59 | Mon 20-01-2025 | 19:00 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | BIN TIGROTTE | 100 | 39 | Wed 22-01-2025 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | AMICI PALL. UDINESE | 114 | 57 | Mon 10-02-2025 | 17:00 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 89 | 46 | Wed 19-02-2025 | 20:00 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 62 | 48 | Tue 25-02-2025 | 19:00 | |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 30 | 59 | Mon 03-03-2025 | 21:00 |
Ultimo aggiornamento: 11-4-2025 19:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA NERA | 58 | 48 | Sun 03-11-2024 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | POZZUOLO BASKET YELLOW | 97 | 31 | Sun 10-11-2024 | 16:00 | |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA NERA | 67 | 49 | Sat 16-11-2024 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | POZZUOLO BASKET BLACK | 63 | 84 | Sun 24-11-2024 | 18:00 | |
0 | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA NERA | 47 | 55 | Sun 01-12-2024 | 18:00 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA NERA | 64 | 53 | Wed 04-12-2024 | 19:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | COMODY | 43 | 57 | Sun 15-12-2024 | 16:00 | |
0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA NERA | 72 | 49 | Sun 22-12-2024 | 11:00 | |
0 | GEMONA VIPERS | FUTUROSA NERA | 37 | 85 | Sun 12-01-2025 | 18:30 | |
0 | POL. CASARSA | FUTUROSA NERA | 37 | 48 | Sun 19-01-2025 | 15:00 | |
0 | VIS SPILIMBERGO | FUTUROSA NERA | 52 | 46 | Fri 24-01-2025 | 20:30 | |
0 | FUTUROSA NERA | FUTUROSA ROSA | 61 | 92 | Sun 09-02-2025 | 16:00 | |
0 | POZZUOLO BASKET YELLOW | FUTUROSA NERA | 40 | 91 | Mon 17-02-2025 | 19:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | VIS SPILIMBERGO | 78 | 51 | Wed 19-02-2025 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | AMICI PALL. UDINESE | 56 | 77 | Sun 23-02-2025 | 16:00 | |
0 | POZZUOLO BASKET BLACK | FUTUROSA NERA | 59 | 52 | Sat 01-03-2025 | 19:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | 53 | 42 | Sun 09-03-2025 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | SISTEMA ROSA PALL. | 40 | 91 | Sun 16-03-2025 | 16:00 | |
0 | COMODY | FUTUROSA NERA | 56 | 51 | Sun 23-03-2025 | 10:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | GEMONA VIPERS | 80 | 46 | Sun 06-04-2025 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 77 | 80 | Wed 09-04-2025 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | POL. CASARSA | 61 | 57 | Fri 11-04-2025 | 18:45 |
Ultimo aggiornamento: 16-4-2025 21:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA NERA | 58 | 48 | Sun 03-11-2024 | 16:00 | |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA ROSA | 64 | 82 | Wed 06-11-2024 | 19:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | 90 | 42 | Sun 17-11-2024 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 80 | 48 | Wed 20-11-2024 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | GEMONA VIPERS | 111 | 26 | Sun 08-12-2024 | 16:00 | |
0 | COMODY | FUTUROSA ROSA | 27 | 110 | Wed 11-12-2024 | 18:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | VIS SPILIMBERGO | 99 | 55 | Wed 08-01-2025 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | POZZUOLO BASKET YELLOW | 124 | 21 | Sun 12-01-2025 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | POZZUOLO BASKET BLACK | 81 | 54 | Sun 19-01-2025 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 95 | 45 | Sun 26-01-2025 | 16:00 | |
0 | POL. CASARSA | FUTUROSA ROSA | 35 | 84 | Mon 27-01-2025 | 17:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | FUTUROSA ROSA | 61 | 92 | Sun 09-02-2025 | 16:00 | |
0 | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA ROSA | 37 | 91 | Tue 18-02-2025 | 18:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | COMODY | 79 | 52 | Sun 02-03-2025 | 16:00 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA ROSA | 61 | 76 | Wed 12-03-2025 | 19:00 | |
0 | GEMONA VIPERS | FUTUROSA ROSA | 50 | 107 | Wed 19-03-2025 | 20:15 | |
0 | FUTUROSA ROSA | POL. CASARSA | 93 | 35 | Sun 30-03-2025 | 16:00 | |
0 | POZZUOLO BASKET BLACK | FUTUROSA ROSA | 40 | 84 | Wed 02-04-2025 | 21:00 | |
0 | POZZUOLO BASKET YELLOW | FUTUROSA ROSA | 22 | 107 | Sat 05-04-2025 | 17:30 | |
0 | VIS SPILIMBERGO | FUTUROSA ROSA | 43 | 100 | Tue 08-04-2025 | 20:00 | |
0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA ROSA | 48 | 90 | Fri 11-04-2025 | 17:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | AMICI PALL. UDINESE | 106 | 32 | Wed 16-04-2025 | 20:00 |
Ultimo aggiornamento: 30-3-2025 16:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | HUMUS | 116 | 29 | Sun 03-11-2024 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POL. CASARSA | 87 | 64 | Sun 17-11-2024 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | U.S. ALBA | 81 | 54 | Sun 24-11-2024 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POLISPORTIVA CONCORDIA | 82 | 52 | Sun 01-12-2024 | 11:30 | |
0 | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 50 | 80 | Sun 08-12-2024 | 17:30 | |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 20 | 82 | Fri 20-12-2024 | 21:00 | |
0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 49 | 75 | Fri 10-01-2025 | 17:00 | |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 70 | 91 | Tue 14-01-2025 | 19:30 | |
0 | HUMUS | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 38 | 79 | Sat 01-02-2025 | 18:00 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 59 | 63 | Mon 03-02-2025 | 19:00 | |
0 | U.S. ALBA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 38 | 99 | Wed 12-02-2025 | 19:00 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | AMICI PALL. UDINESE | 77 | 58 | Wed 26-02-2025 | 20:00 | |
0 | POL. CASARSA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 42 | 103 | Mon 10-03-2025 | 17:00 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POZZUOLO BASKET | 101 | 34 | Sun 16-03-2025 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | SISTEMA ROSA PALL. | 88 | 57 | Wed 19-03-2025 | 20:00 | |
0 | POLISPORTIVA CONCORDIA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 46 | 87 | Tue 25-03-2025 | 18:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | 79 | 63 | Wed 26-03-2025 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 101 | 79 | Sun 30-03-2025 | 11:30 |
Ultimo aggiornamento: 6-5-2025 03:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA BASKET NERA | COMODY | 61 | 70 | Sat 09-11-2024 | 16:30 | |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA BASKET NERA | 31 | 79 | Fri 15-11-2024 | 18:30 | |
0 | BIN LIB. GYM E BASKET ORANGE | FUTUROSA BASKET NERA | 49 | 75 | Sat 23-11-2024 | 11:00 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | FUTUROSA BASKET NERA | 61 | 54 | Sun 01-12-2024 | 09:30 | |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | DE MUNARI LUCIANO SRL | 44 | 73 | Sun 08-12-2024 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | BIN LIB. GYM E BASKET BLACK | 66 | 56 | Mon 16-12-2024 | 17:45 | |
0 | COMODY | FUTUROSA BASKET NERA | 74 | 61 | Sun 19-01-2025 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | POZZUOLO BASKET | 83 | 22 | Sun 26-01-2025 | 09:30 | |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA BASKET NERA | 95 | 61 | Wed 29-01-2025 | 19:30 | |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | BIN LIB. GYM E BASKET ORANGE | 58 | 45 | Sun 02-02-2025 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | FUTUROSA BASKET ROSA | 45 | 72 | Sun 09-02-2025 | 11:30 | |
0 | DE MUNARI LUCIANO SRL | FUTUROSA BASKET NERA | 60 | 59 | Sun 16-02-2025 | 16:00 | |
0 | BIN LIB. GYM E BASKET BLACK | FUTUROSA BASKET NERA | 52 | 79 | Fri 28-02-2025 | 19:15 | |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | AMICI PALL. UDINESE | 55 | 83 | Sun 02-03-2025 | 11:30 | |
0 | PALL. TOLMEZZO | FUTUROSA BASKET NERA | 40 | 62 | Sun 23-03-2025 | 18:00 | |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | PALL. TOLMEZZO | 66 | 53 | Sun 30-03-2025 | 18:00 | |
0 | BIN LIB. GYM E BASKET ORANGE | FUTUROSA BASKET NERA | 84 | 36 | Sat 05-04-2025 | 11:00 | |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | BIN LIB. GYM E BASKET ORANGE | 33 | 42 | Sat 12-04-2025 | 11:00 | |
0 | BIN LIB. GYM E BASKET BLACK | FUTUROSA BASKET NERA | 0 | 0 | Pal. I.T. Leonardo da Vinci , Via Veronese, 3,54100 TRIESTE (TS) | Sat 10-05-2025 | 18:30 |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | BIN LIB. GYM E BASKET BLACK | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Wed 14-05-2025 | 20:00 |
Ultimo aggiornamento: 7-5-2025 03:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | BIN LIB. GYM E BASKET ORANGE | FUTUROSA BASKET ROSA | 46 | 48 | Sat 09-11-2024 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | AMICI PALL. UDINESE | 48 | 68 | Wed 13-11-2024 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | BIN LIB. GYM E BASKET BLACK | 81 | 38 | Sun 17-11-2024 | 09:30 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | FUTUROSA BASKET NERA | 61 | 54 | Sun 01-12-2024 | 09:30 | |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA BASKET ROSA | 25 | 86 | Sat 07-12-2024 | 17:00 | |
0 | COMODY | FUTUROSA BASKET ROSA | 48 | 57 | Thu 12-12-2024 | 18:00 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | DE MUNARI LUCIANO SRL | 60 | 61 | Sun 12-01-2025 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | BIN LIB. GYM E BASKET ORANGE | 75 | 41 | Sun 19-01-2025 | 11:30 | |
0 | BIN LIB. GYM E BASKET BLACK | FUTUROSA BASKET ROSA | 36 | 98 | Sun 26-01-2025 | 15:00 | |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA BASKET ROSA | 51 | 49 | Sun 02-02-2025 | 10:00 | |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | FUTUROSA BASKET ROSA | 45 | 72 | Sun 09-02-2025 | 11:30 | |
0 | DE MUNARI LUCIANO SRL | FUTUROSA BASKET ROSA | 69 | 63 | Tue 18-02-2025 | 19:45 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | COMODY | 66 | 55 | Sun 23-02-2025 | 09:30 | |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA BASKET ROSA | 16 | 94 | Tue 25-02-2025 | 19:15 | |
0 | HUMUS | FUTUROSA BASKET ROSA | 14 | 80 | Sat 22-03-2025 | 15:30 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | HUMUS | 87 | 32 | Wed 02-04-2025 | 18:45 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | AMICI PALL. UDINESE | 61 | 45 | Thu 17-04-2025 | 17:00 | |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA BASKET ROSA | 59 | 61 | Tue 29-04-2025 | 19:30 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 11-05-2025 | 14:30 |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA BASKET ROSA | 0 | 0 | PALASPORT CRISAFULLI, Via Fratelli Rosselli 4,33170 PORDENONE (PN) | Tue 13-05-2025 | 17:30 |
Ultimo aggiornamento: 9-5-2025 03:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | LIBERTAS GYM-MILWAUKEE BUCKS | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | 47 | 53 | Sat 16-11-2024 | 11:00 | |
0 | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | AIBI-ORLANDO MAGIC | 79 | 53 | Sun 24-11-2024 | 09:30 | |
0 | ALBA-CHARLOTTE HORNETS | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | 58 | 68 | Sun 08-12-2024 | 10:00 | |
0 | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | PALL. GRADO-INDIANA PACERS | 64 | 8 | Sun 19-01-2025 | 09:30 | |
0 | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | LIBERTAS GYM-MILWAUKEE BUCKS | 39 | 50 | Wed 29-01-2025 | 20:00 | |
0 | AIBI-ORLANDO MAGIC | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | 60 | 62 | Sat 01-02-2025 | 16:30 | |
0 | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | DINAMO-ATLANTA HAWKS | 70 | 21 | Wed 12-02-2025 | 20:00 | |
0 | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | ALBA-CHARLOTTE HORNETS | 44 | 56 | Sat 15-02-2025 | 17:00 | |
0 | BOR-MIAMI HEAT | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | 55 | 76 | Sun 23-02-2025 | 11:00 | |
0 | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | BOR-MIAMI HEAT | 79 | 39 | Wed 26-02-2025 | 17:30 | |
0 | DINAMO-ATLANTA HAWKS | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | 30 | 73 | Sat 01-03-2025 | 15:30 | |
0 | PALL. GRADO-INDIANA PACERS | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | 16 | 56 | Sat 08-03-2025 | 18:30 | |
0 | APU A-DETROIT PISTONS | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | 65 | 59 | Mon 24-03-2025 | 18:30 | |
0 | POL. CASARSA-PHILADELPHIA 76ER | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | 17 | 69 | Sun 06-04-2025 | 15:00 | |
0 | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | CONCORDIA-BOSTON CELTICS | 53 | 83 | Wed 09-04-2025 | 18:45 | |
0 | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | SISTEMA ROSA-TORONTO RAPTORS | 72 | 42 | Sun 13-04-2025 | 11:30 | |
0 | SISTEMA ROSA-TORONTO RAPTORS | FORNA BASKET-WASHINGTON WIZARD | 0 | 0 | Tue 15-04-2025 | 17:30 | |
