Ultimo aggiornamento: 7-1-2023 22:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | LOGIMAN BRONI | 49 | 75 | Sat 08-10-2022 | 19:00 | |
2 | VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 65 | 90 | Sun 16-10-2022 | 18:00 | |
3 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA | 62 | 85 | Sat 22-10-2022 | 16:00 | |
4 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PODOLIFE TREVISO | 71 | 80 | Sat 29-10-2022 | 19:00 | |
5 | ECODENT VILLAFRANCA DI VERONA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 62 | 75 | Sat 05-11-2022 | 20:30 | |
6 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO BO | 65 | 52 | Sat 12-11-2022 | 19:00 | |
7 | IL PONTE CASA DASTE MILANO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 68 | 62 | Sat 19-11-2022 | 18:00 | |
8 | DELSER - UDINE - CRICH UDINE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 79 | 57 | Sat 26-11-2022 | 19:00 | |
9 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | DIMENSIONE BAGNO CARUGATE | 69 | 75 | Sat 03-12-2022 | 19:00 | |
10 | POSACLIMA PONZANO VENETO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 51 | 55 | Sat 10-12-2022 | 19:00 | |
11 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | LIMONTA COSTA MASNAGA | 66 | 76 | Sat 17-12-2022 | 19:00 | |
12 | MANTOVAGRICOLTURA MANTOVA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 67 | 60 | Wed 21-12-2022 | 20:30 | |
13 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | ALPERIA BOLZANO | 71 | 66 | Sat 07-01-2023 | 19:00 |
SERIE A2 – Ritorno
Ultimo aggiornamento: 4-2-2023 22:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | LOGIMAN BRONI | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 71 | 61 | Sun 15-01-2023 | 18:00 | |
2 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA | 65 | 51 | Sat 21-01-2023 | 19:00 | |
3 | AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 76 | 53 | Sat 28-01-2023 | 20:30 | |
4 | PODOLIFE TREVISO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 64 | 62 | Sat 04-02-2023 | 19:00 | |
5 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | ECODENT VILLAFRANCA DI VERONA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME - Via Flavia, 3 TRIESTE TS | Sat 11-02-2023 | 19:00 |
6 | ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO BO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Scuola Media Stifter - Via Diaz 34 BOLZANO BZ | Sat 18-02-2023 | 18:00 |
7 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | IL PONTE CASA DASTE MILANO | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME - Via Flavia, 3 TRIESTE TS | Sat 25-02-2023 | 19:00 |
8 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | DELSER - UDINE - CRICH UDINE | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME - Via Flavia, 3 TRIESTE TS | Sat 11-03-2023 | 19:00 |
9 | DIMENSIONE BAGNO CARUGATE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT - via del Ginestrino 17/B CARUGATE MI | Sat 18-03-2023 | 20:30 |
10 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POSACLIMA PONZANO VENETO | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME - Via Flavia, 3 TRIESTE TS | Sat 25-03-2023 | 19:00 |
11 | LIMONTA COSTA MASNAGA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALESTRA COMUNALE - Via Verdi s.n.c. COSTA MASNAGA LC | Sun 02-04-2023 | 18:00 |
12 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | MANTOVAGRICOLTURA MANTOVA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME - Via Flavia, 3 TRIESTE TS | Thu 06-04-2023 | 20:00 |
13 | ALPERIA BOLZANO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAMAZZALI - Viale Trieste 17 BOLZANO BZ | Sat 15-04-2023 | 20:30 |
Ultimo aggiornamento: 16-1-2023 12:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | NUOVA TRIESTE BASKET | FORNA BASKET NERA | 61 | 47 | Sun 30-10-2022 | 16:30 | |
3 | FORNA BASKET ROSA | FORNA BASKET NERA | 64 | 75 | Sun 13-11-2022 | 18:30 | |
4 | FORNA BASKET NERA | POL. CASARSA B | 99 | 63 | Sun 20-11-2022 | 14:00 | |
5 | GORIZIA ARENA PADEL & JOY | FORNA BASKET NERA | 72 | 55 | Sat 26-11-2022 | 16:00 | |
6 | DELSER - UDINE - CRICH | FORNA BASKET NERA | 49 | 86 | Tue 06-12-2022 | 20:30 | |
7 | FORNA BASKET NERA | VIPERS | 83 | 58 | Sun 11-12-2022 | 18:30 | |
8 | FORNA BASKET NERA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 48 | 62 | Sun 18-12-2022 | 18:30 | |
2 | FORNA BASKET NERA | RAVASIN RISARCIMENTI GRADISCA | 91 | 36 | Sun 08-01-2023 | 18:30 | |
9 | ROTTERPLAST2 | FORNA BASKET NERA | 45 | 68 | Sun 15-01-2023 | 18:30 |
SERIE C NERA – Ritorno
Ultimo aggiornamento: 7-2-2023 06:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FORNA BASKET NERA | NUOVA TRIESTE BASKET | 53 | 57 | Tue 17-01-2023 | 19:45 | |
2 | RAVASIN RISARCIMENTI GRADISCA | FORNA BASKET NERA | 26 | 86 | Sun 29-01-2023 | 18:30 | |
5 | FORNA BASKET NERA | GORIZIA ARENA PADEL & JOY | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 19-02-2023 | 18:30 |
4 | POL. CASARSA B | FORNA BASKET NERA | 0 | 0 | PALASPORT - PALAROSA - P.le Bernini CASARSA DELLA DELIZIA PN | Fri 24-02-2023 | 18:00 |
6 | FORNA BASKET NERA | DELSER - UDINE - CRICH | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 26-02-2023 | 18:30 |
7 | VIPERS | FORNA BASKET NERA | 0 | 0 | Palazzetto dello Sport - Via Sottocolleverzan TARCENTO UD | Sun 05-03-2023 | 18:30 |
3 | FORNA BASKET NERA | FORNA BASKET ROSA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Wed 08-03-2023 | 19:45 |
8 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FORNA BASKET NERA | 0 | 0 | PALASPORT - Piazzale Menguzzato MUGGIA TS | Sat 11-03-2023 | 17:00 |
9 | FORNA BASKET NERA | ROTTERPLAST2 | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 19-03-2023 | 18:30 |
Ultimo aggiornamento: 15-1-2023 21:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FORNA BASKET ROSA | DELSER - UDINE - CRICH | 81 | 42 | Sun 30-10-2022 | 18:30 | |
2 | POL. CASARSA B | FORNA BASKET ROSA | 54 | 74 | Sun 06-11-2022 | 15:00 | |
3 | FORNA BASKET ROSA | FORNA BASKET NERA | 64 | 75 | Sun 13-11-2022 | 18:30 | |
4 | ROTTERPLAST2 | FORNA BASKET ROSA | 57 | 54 | Fri 18-11-2022 | 20:30 | |
5 | FORNA BASKET ROSA | RAVASIN RISARCIMENTI GRADISCA | 81 | 46 | Sun 27-11-2022 | 18:30 | |
7 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FORNA BASKET ROSA | 65 | 37 | Sat 10-12-2022 | 18:00 | |
8 | NUOVA TRIESTE BASKET | FORNA BASKET ROSA | 60 | 76 | Sun 18-12-2022 | 16:30 | |
6 | FORNA BASKET ROSA | GORIZIA ARENA PADEL & JOY | 64 | 61 | Sun 08-01-2023 | 11:30 | |
9 | FORNA BASKET ROSA | VIPERS | 60 | 57 | Sun 15-01-2023 | 18:30 |
SERIE C ROSA – Ritorno
Ultimo aggiornamento: 29-1-2023 20:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | DELSER - UDINE - CRICH | FORNA BASKET ROSA | 37 | 74 | Fri 20-01-2023 | 19:45 | |
2 | FORNA BASKET ROSA | POL. CASARSA B | 80 | 53 | Sun 29-01-2023 | 18:30 | |
4 | FORNA BASKET ROSA | ROTTERPLAST2 | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 12-02-2023 | 18:30 |
5 | RAVASIN RISARCIMENTI GRADISCA | FORNA BASKET ROSA | 0 | 0 | PAL. CIRO ZIMOLO - Via Del San Michele GRADISCA DISONZO GO | Sun 19-02-2023 | 18:30 |
6 | GORIZIA ARENA PADEL & JOY | FORNA BASKET ROSA | 0 | 0 | CENTRO STELLA MATUTINA - Via G. LEOPARDI , 13 GORIZIA GO | Sat 25-02-2023 | 20:45 |
7 | FORNA BASKET ROSA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 05-03-2023 | 18:30 |
3 | FORNA BASKET NERA | FORNA BASKET ROSA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Wed 08-03-2023 | 19:45 |
8 | FORNA BASKET ROSA | NUOVA TRIESTE BASKET | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 12-03-2023 | 18:30 |
9 | VIPERS | FORNA BASKET ROSA | 0 | 0 | Palazzetto dello Sport - Via Sottocolleverzan TARCENTO UD | Tue 14-03-2023 | 18:30 |
Ultimo aggiornamento: 22-12-2022 21:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FUTUROSA NERA | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO | 78 | 60 | Wed 26-10-2022 | 19:50 | |
2 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA NERA | 45 | 56 | Wed 02-11-2022 | 19:50 | |
4 | GINNASTICA TRIESTINA | FUTUROSA NERA | 82 | 90 | Tue 15-11-2022 | 19:30 | |
6 | FUTUROSA NERA | SISTEMA ROSA PALL. | 85 | 90 | Wed 30-11-2022 | 19:50 | |
7 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA NERA | 49 | 54 | Mon 05-12-2022 | 19:30 | |
3 | FUTUROSA NERA | DELSER - UDINE - CRICH | 44 | 67 | Thu 22-12-2022 | 19:30 |
U19 NERA – Ritorno
Ultimo aggiornamento: 5-2-2023 19:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO | FUTUROSA NERA | 82 | 76 | Wed 14-12-2022 | 19:15 | |
3 | DELSER - UDINE - CRICH | FUTUROSA NERA | 72 | 37 | Tue 10-01-2023 | 20:30 | |
4 | FUTUROSA NERA | GINNASTICA TRIESTINA | 61 | 59 | Wed 18-01-2023 | 19:50 | |
6 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA NERA | 60 | 58 | Mon 30-01-2023 | 20:00 | |
2 | FUTUROSA NERA | FUTUROSA ROSA | 67 | 62 | Sun 05-02-2023 | 14:00 | |
7 | FUTUROSA NERA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Wed 08-02-2023 | 19:50 |
Ultimo aggiornamento: 3-12-2022 13:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | DELSER - UDINE - CRICH | FUTUROSA ROSA | 86 | 44 | Tue 25-10-2022 | 20:30 | |
2 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA NERA | 45 | 56 | Wed 02-11-2022 | 19:50 | |
4 | FUTUROSA ROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 62 | 71 | Wed 16-11-2022 | 19:50 | |
5 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA ROSA | 64 | 56 | Mon 21-11-2022 | 19:30 | |
6 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO | FUTUROSA ROSA | 54 | 56 | Wed 30-11-2022 | 19:15 | |
7 | FUTUROSA ROSA | GINNASTICA TRIESTINA | 74 | 67 | Fri 02-12-2022 | 21:00 |
U19 ROSA – Ritorno
Ultimo aggiornamento: 5-2-2023 19:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FUTUROSA ROSA | DELSER - UDINE - CRICH | 67 | 71 | Wed 14-12-2022 | 19:50 | |
4 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA ROSA | 71 | 56 | Mon 16-01-2023 | 20:00 | |
5 | FUTUROSA ROSA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 54 | 36 | Wed 25-01-2023 | 19:50 | |
6 | FUTUROSA ROSA | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO | 60 | 63 | Wed 01-02-2023 | 19:50 | |
2 | FUTUROSA NERA | FUTUROSA ROSA | 67 | 62 | Sun 05-02-2023 | 14:00 | |
7 | GINNASTICA TRIESTINA | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | PALESTRA B - PALA C. RUBINI - Via Flavia 3 TRIESTE TS | Tue 07-02-2023 | 19:45 |
Ultimo aggiornamento: 27-1-2023 20:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA NERA | 65 | 66 | Sat 22-10-2022 | 18:30 | |
2 | FUTUROSA NERA | FUTUROSA ROSA | 73 | 50 | Sat 29-10-2022 | 11:30 | |
3 | UDINE CRICH ORANGE | FUTUROSA NERA | 23 | 100 | Sat 05-11-2022 | 16:00 | |
5 | LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA NERA | 36 | 68 | Sat 19-11-2022 | 11:30 | |
9 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA NERA | 35 | 96 | Sat 17-12-2022 | 17:30 | |
8 | FUTUROSA NERA | BALONCESTO ISONTINA | 100 | 16 | Wed 21-12-2022 | 19:50 | |
10 | UDINE CRICH PINK | FUTUROSA NERA | 54 | 62 | Sat 14-01-2023 | 16:00 | |
11 | FUTUROSA NERA | BASKET OMA TRIESTE | 95 | 32 | Sun 15-01-2023 | 16:00 | |
7 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA NERA | 33 | 50 | Mon 23-01-2023 | 19:30 | |
6 | FUTUROSA NERA | VIPERS | 0 | 0 | Fri 27-01-2023 | 20:00 |
U17 NERA – Ritorno
Ultimo aggiornamento: 5-2-2023 12:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FUTUROSA NERA | SISTEMA ROSA PALL. | 65 | 38 | Sun 22-01-2023 | 16:00 | |
2 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA NERA | 42 | 64 | Sat 28-01-2023 | 11:30 | |
3 | FUTUROSA NERA | UDINE CRICH ORANGE | 0 | 0 | Sun 05-02-2023 | 11:30 | |
5 | FUTUROSA NERA | LIBERTAS GYM E BASKET | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sat 18-02-2023 | 11:30 |
6 | VIPERS | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | Palazzetto dello Sport - Via Sottocolleverzan TARCENTO UD | Tue 28-02-2023 | 18:30 |
7 | FUTUROSA NERA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sat 04-03-2023 | 11:30 |
8 | BALONCESTO ISONTINA | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | PALASPORT - Via Atleti Azzurri dItalia, 2 FOGLIANO REDIPUGLIA GO | Sat 11-03-2023 | 16:30 |
9 | FUTUROSA NERA | POZZUOLO BASKET | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 19-03-2023 | 16:00 |
10 | FUTUROSA NERA | UDINE CRICH PINK | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 26-03-2023 | 16:00 |
11 | BASKET OMA TRIESTE | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | PAL. DON MILANI - Via Alpi Giulie 29 TRIESTE TS | Sun 02-04-2023 | 11:00 |
Ultimo aggiornamento: 31-1-2023 06:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FUTUROSA ROSA | UDINE CRICH PINK | 59 | 71 | Sun 23-10-2022 | 16:00 | |
2 | FUTUROSA NERA | FUTUROSA ROSA | 73 | 50 | Sat 29-10-2022 | 11:30 | |
3 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA ROSA | 41 | 65 | Sat 05-11-2022 | 17:30 | |
5 | FUTUROSA ROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 53 | 60 | Sun 20-11-2022 | 16:00 | |
6 | LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA ROSA | 66 | 61 | Sun 27-11-2022 | 18:00 | |
7 | FUTUROSA ROSA | UDINE CRICH ORANGE | 68 | 46 | Sun 04-12-2022 | 16:00 | |
10 | FUTUROSA ROSA | VIPERS | 67 | 58 | Sun 08-01-2023 | 16:00 | |
4 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA ROSA | 53 | 50 | Wed 11-01-2023 | 19:00 | |
11 | BALONCESTO ISONTINA | FUTUROSA ROSA | 35 | 91 | Sat 14-01-2023 | 16:30 | |
8 | BASKET OMA TRIESTE | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | PAL. DON MILANI - Via Alpi Giulie 29 TRIESTE TS | Sat 25-02-2023 | 15:30 |
U17 ROSA – Ritorno
Ultimo aggiornamento: 5-2-2023 18:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | UDINE CRICH PINK | FUTUROSA ROSA | 70 | 68 | Sat 21-01-2023 | 16:00 | |
2 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA NERA | 42 | 64 | Sat 28-01-2023 | 11:30 | |
3 | FUTUROSA ROSA | POZZUOLO BASKET | 55 | 65 | Sun 05-02-2023 | 16:00 | |
4 | FUTUROSA ROSA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Wed 15-02-2023 | 19:50 |
5 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | PALASPORT CRISAFULLI - Via Fratelli Rosselli 4 PORDENONE PN | Sat 18-02-2023 | 18:30 |
6 | FUTUROSA ROSA | LIBERTAS GYM E BASKET | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 26-02-2023 | 16:00 |
7 | UDINE CRICH ORANGE | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | Palestra Sc. MARCONI - Loc. Paderno - Via Torino, 49 UDINE UD | Sun 05-03-2023 | 11:30 |
8 | FUTUROSA ROSA | BASKET OMA TRIESTE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 12-03-2023 | 16:00 |
10 | VIPERS | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | Palestra IPSIA - Via Praviolai, 5 GEMONA DEL FRIULI UD | Sun 26-03-2023 | 11:30 |
11 | FUTUROSA ROSA | BALONCESTO ISONTINA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 02-04-2023 | 16:00 |
Ultimo aggiornamento: 25-1-2023 06:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | BALONCESTO ISONTINA | FUTUROSA NERA | 37 | 61 | Sun 30-10-2022 | 16:00 | |
2 | FUTUROSA NERA | FUTUROSA ROSA | 72 | 52 | Sun 06-11-2022 | 11:30 | |
3 | DELSER - UDINE - CRICH | FUTUROSA NERA | 35 | 64 | Mon 07-11-2022 | 19:00 | |
4 | FUTUROSA NERA | POL. CASARSA | 116 | 28 | Sun 20-11-2022 | 11:30 | |
5 | LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA NERA | 16 | 121 | Sat 26-11-2022 | 11:30 | |
6 | FUTUROSA NERA | SISTEMA ROSA PALL. | 57 | 47 | Sun 04-12-2022 | 11:30 | |
7 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | POLISPORTIVO COMUNALE - Via V Novara POZZUOLO DEL FRIULI UD | Tue 07-02-2023 | 17:30 |
U15 NERA – Ritorno
Ultimo aggiornamento: 4-2-2023 14:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FUTUROSA NERA | BALONCESTO ISONTINA | 92 | 15 | Sun 18-12-2022 | 11:30 | |
2 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA NERA | 49 | 57 | Sun 15-01-2023 | 11:30 | |
3 | FUTUROSA NERA | DELSER - UDINE - CRICH | 89 | 30 | Sun 22-01-2023 | 18:30 | |
4 | POL. CASARSA | FUTUROSA NERA | 35 | 97 | Sun 29-01-2023 | 15:00 | |
5 | FUTUROSA NERA | LIBERTAS GYM E BASKET | 95 | 36 | Sat 04-02-2023 | 11:30 | |
6 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | PALASPORT CRISAFULLI - Via Fratelli Rosselli 4 PORDENONE PN | Sat 11-02-2023 | 18:30 |
7 | FUTUROSA NERA | POZZUOLO BASKET | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 19-02-2023 | 11:30 |
Ultimo aggiornamento: 13-12-2022 06:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FUTUROSA ROSA | DELSER - UDINE - CRICH | 81 | 34 | Sun 30-10-2022 | 11:30 | |
3 | FUTUROSA ROSA | LIBERTAS GYM E BASKET | 85 | 10 | Sat 05-11-2022 | 11:30 | |
2 | FUTUROSA NERA | FUTUROSA ROSA | 72 | 52 | Sun 06-11-2022 | 11:30 | |
4 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA ROSA | 60 | 41 | Sat 19-11-2022 | 18:30 | |
5 | FUTUROSA ROSA | POZZUOLO BASKET | 51 | 53 | Sun 27-11-2022 | 16:00 | |
6 | BALONCESTO ISONTINA | FUTUROSA ROSA | 45 | 44 | Sun 04-12-2022 | 19:00 | |
7 | FUTUROSA ROSA | POL. CASARSA | 38 | 45 | Sun 11-12-2022 | 11:30 |
U15 ROSA – Ritorno
Ultimo aggiornamento: 3-2-2023 20:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | DELSER - UDINE - CRICH | FUTUROSA ROSA | 48 | 50 | Fri 16-12-2022 | 19:00 | |
2 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA NERA | 49 | 57 | Sun 15-01-2023 | 11:30 | |
3 | LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA ROSA | 15 | 64 | Sat 21-01-2023 | 11:30 | |
4 | FUTUROSA ROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 42 | 52 | Sat 28-01-2023 | 15:30 | |
5 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA ROSA | 59 | 45 | Fri 03-02-2023 | 17:30 | |
6 | FUTUROSA ROSA | BALONCESTO ISONTINA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 12-02-2023 | 11:30 |
7 | POL. CASARSA | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | PALASPORT - PALAROSA - P.le Bernini CASARSA DELLA DELIZIA PN | Sun 19-02-2023 | 15:00 |
Ultimo aggiornamento: 25-1-2023 06:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FUTUROSA FORNA BASKET ROSA | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | 61 | 49 | Sun 06-11-2022 | 16:00 | |
3 | LBS CRICH UDINE | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | 34 | 66 | Mon 21-11-2022 | 17:30 | |
4 | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | POL. CASARSA | 93 | 27 | Sun 27-11-2022 | 11:30 | |
6 | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | BALONCESTO ISONTINA | 61 | 26 | Sat 10-12-2022 | 15:30 | |
2 | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | POZZUOLO BASKET | 60 | 24 | Sun 18-12-2022 | 18:30 | |
8 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | 0 | 0 | Thu 19-01-2023 | 19:30 | |
9 | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 58 | 45 | Sat 21-01-2023 | 16:30 | |
5 | ARCHEOCROWD UDINE | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | 0 | 0 | PAL. Lic. G. MARINELLI - Via Aspromonte UDINE UD | Sun 12-03-2023 | 11:00 |
U14 NERA – Ritorno
Ultimo aggiornamento: 5-2-2023 11:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | FUTUROSA FORNA BASKET ROSA | 42 | 58 | Sun 29-01-2023 | 16:00 | |
2 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | 0 | 0 | Sun 05-02-2023 | 11:00 | |
3 | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | LBS CRICH UDINE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 12-02-2023 | 16:00 |
4 | POL. CASARSA | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | 0 | 0 | PALASPORT - PALAROSA - P.le Bernini CASARSA DELLA DELIZIA PN | Sun 26-02-2023 | 11:00 |
5 | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | ARCHEOCROWD UDINE | 0 | 0 | Pal. Sc. RISMONDO - Via Forlanini 30 TRIESTE TS | Sat 04-03-2023 | 15:30 |
6 | BALONCESTO ISONTINA | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | 0 | 0 | PALASPORT - Via Atleti Azzurri dItalia, 2 FOGLIANO REDIPUGLIA GO | Sat 11-03-2023 | 18:45 |
8 | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | SISTEMA ROSA PALL. | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT - Via Giulia, 52 TRIESTE TS | Sun 26-03-2023 | 11:30 |
9 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | 0 | 0 | PALESTRA COMUNALE G. Pacco - Via D Annunzio 6 MUGGIA TS | Sun 02-04-2023 | 11:30 |
Ultimo aggiornamento: 2-2-2023 06:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FUTUROSA FORNA BASKET ROSA | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | 61 | 49 | Sun 06-11-2022 | 16:00 | |
2 | LBS CRICH UDINE | FUTUROSA FORNA BASKET ROSA | 36 | 43 | Mon 14-11-2022 | 17:30 | |
3 | FUTUROSA FORNA BASKET ROSA | ARCHEOCROWD UDINE | 88 | 29 | Sat 19-11-2022 | 15:30 | |
6 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET ROSA | 30 | 65 | Sat 10-12-2022 | 15:30 | |
7 | FUTUROSA FORNA BASKET ROSA | POL. CASARSA | 73 | 34 | Sat 17-12-2022 | 15:30 | |
5 | FUTUROSA FORNA BASKET ROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 46 | 34 | Tue 20-12-2022 | 19:45 | |
8 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA FORNA BASKET ROSA | 0 | 0 | Sun 15-01-2023 | 11:30 | |
9 | FUTUROSA FORNA BASKET ROSA | BALONCESTO ISONTINA | 70 | 25 | Sun 22-01-2023 | 11:30 |
U14 ROSA – Ritorno
Ultimo aggiornamento: 4-2-2023 16:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
1 | FUTUROSA FORNA BASKET NERA | FUTUROSA FORNA BASKET ROSA | 42 | 58 | Sun 29-01-2023 | 16:00 | |
2 | FUTUROSA FORNA BASKET ROSA | LBS CRICH UDINE | 0 | 0 | Sat 04-02-2023 | 15:30 | |
