Ultimo aggiornamento: 27-9-2023 17:17
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PALL. VIGARANO 2008 | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 07-10-2023 | 19:00 |
0 | THUNDER BASKET MATELICA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | palasport comunale, via fontenera 60043 CERRETO DESI ( AN) | Sat 14-10-2023 | 18:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | WOMEN APU DELSER CRICH UDINE | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 21-10-2023 | 19:00 |
0 | BCB BASKET CLUB BOLZANO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAMAZZALI, Viale Trieste 17 39100 BOLZANO ( BZ) | Sat 28-10-2023 | 18:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PANTHERS ROSETO 2.0 | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 04-11-2023 | 18:00 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | BASKET GIRLS ANCONA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 11-11-2023 | 19:00 |
0 | VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAZZETTO DELLO SPORT, Via Goldoni, 32 36100 VICENZA ( VI) | Sun 19-11-2023 | 18:00 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | ALPO BASKET VILLAFRANCA DI VER | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 25-11-2023 | 19:00 |
0 | NUOVA PALL TREVISO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PAL. PASCALE, Via Cartieretta 1 31100 TREVISO ( TV) | Sat 02-12-2023 | 19:00 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | RHODIGIUM BASKET ROVIGO | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 09-12-2023 | 19:00 |
0 | PONZANO BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAZZETTO DELLO SPORT, Via Ugo Foscolo, 6 31027 SPRESIANO ( TV) | Sat 16-12-2023 | 20:00 |
0 | THERMAL BASKET ABANO TERME | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALABERTA, Via G. e G. Lachina, 1 35036 MONTEGROTTO TERME ( PD) | Sat 23-12-2023 | 20:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PALL. FEMM. UMBERTIDE | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 06-01-2024 | 18:00 |
0 | PALL. VIGARANO 2008 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAVIGARANO, Via P.P. Pasolini 44049 VIGARANO MAINARDA ( FE) | Sat 13-01-2024 | 18:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | THUNDER BASKET MATELICA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 20-01-2024 | 19:00 |
0 | WOMEN APU DELSER CRICH UDINE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAZZETTO M. BENEDETTI, Via Marangoni 46 33100 UDINE ( UD) | Sat 27-01-2024 | 19:00 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | BCB BASKET CLUB BOLZANO | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 03-02-2024 | 19:00 |
0 | PANTHERS ROSETO 2.0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT, PIAZZA OLIMPIA 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI ( TE) | Sun 11-02-2024 | 18:00 |
0 | BASKET GIRLS ANCONA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Palascherma, Via Monte Pelago 10 ANCONA ( AN) | Sat 17-02-2024 | 18:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 24-02-2024 | 19:00 |
0 | ALPO BASKET VILLAFRANCA DI VER | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Palestra Alpo, VIA E.PIAZZOLA S.N. 37069 VILLAFRANCA DI VERONA ( VR) | Sat 02-03-2024 | 20:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | NUOVA PALL TREVISO | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 16-03-2024 | 19:00 |
0 | RHODIGIUM BASKET ROVIGO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAZZETTO DELLO SPORT, Via Bramante 16 45100 ROVIGO ( RO) | Sat 23-03-2024 | 20:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PONZANO BASKET | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 06-04-2024 | 19:00 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | THERMAL BASKET ABANO TERME | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3 34148 TRIESTE ( TS) | Sat 13-04-2024 | 18:00 |
0 | PALL. FEMM. UMBERTIDE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAZZETTO DELLO SPORT, Via Morandi 06019 UMBERTIDE ( PG) | Sat 20-04-2024 | 20:30 |
Ultimo aggiornamento: 17-9-2023 23:03
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora |
Ultimo aggiornamento: 17-9-2023 23:03
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora |
Ultimo aggiornamento: 18-4-2023 09:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO | 78 | 60 | Wed 26-10-2022 | 19:50 | |
0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA | 45 | 56 | Wed 02-11-2022 | 19:50 | |
0 | GINNASTICA TRIESTINA | FUTUROSA | 82 | 90 | Tue 15-11-2022 | 19:30 | |
0 | FUTUROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 85 | 90 | Wed 30-11-2022 | 19:50 | |
0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA | 49 | 54 | Mon 05-12-2022 | 19:30 | |
0 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO | FUTUROSA | 82 | 76 | Wed 14-12-2022 | 19:15 | |
0 | FUTUROSA | DELSER - UDINE - CRICH | 44 | 67 | Thu 22-12-2022 | 19:30 | |
0 | DELSER - UDINE - CRICH | FUTUROSA | 72 | 37 | Tue 10-01-2023 | 20:30 | |
0 | FUTUROSA | GINNASTICA TRIESTINA | 61 | 59 | Wed 18-01-2023 | 19:50 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA | 60 | 58 | Mon 30-01-2023 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA | FUTUROSA ROSA | 67 | 62 | Sun 05-02-2023 | 14:00 | |
0 | FUTUROSA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 66 | 71 | Wed 08-02-2023 | 19:50 | |
0 | FUTUROSA | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO | 76 | 55 | Wed 22-02-2023 | 20:00 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA | 63 | 50 | Mon 27-02-2023 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA | GINNASTICA TRIESTINA | 71 | 63 | Mon 06-03-2023 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 73 | 40 | Wed 15-03-2023 | 20:00 | |
0 | DELSER - UDINE - CRICH | FUTUROSA | 71 | 44 | Thu 23-03-2023 | 18:15 | |
0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA | 54 | 56 | Wed 05-04-2023 | 20:00 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA | 47 | 56 | Wed 12-04-2023 | 21:00 | |
0 | DELSER - UDINE - CRICH | FUTUROSA | 68 | 48 | Mon 17-04-2023 | 21:00 |
Ultimo aggiornamento: 13-4-2023 14:02
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | DELSER - UDINE - CRICH | FUTUROSA ROSA | 86 | 44 | Tue 25-10-2022 | 20:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA | 45 | 56 | Wed 02-11-2022 | 19:50 | |
0 | FUTUROSA ROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 62 | 71 | Wed 16-11-2022 | 19:50 | |
0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA ROSA | 64 | 56 | Mon 21-11-2022 | 19:30 | |
0 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO | FUTUROSA ROSA | 54 | 56 | Wed 30-11-2022 | 19:15 | |
0 | FUTUROSA ROSA | GINNASTICA TRIESTINA | 74 | 67 | Fri 02-12-2022 | 21:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | DELSER - UDINE - CRICH | 67 | 71 | Wed 14-12-2022 | 19:50 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA ROSA | 71 | 56 | Mon 16-01-2023 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 54 | 36 | Wed 25-01-2023 | 19:50 | |
0 | FUTUROSA ROSA | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO | 60 | 63 | Wed 01-02-2023 | 19:50 | |
0 | FUTUROSA | FUTUROSA ROSA | 67 | 62 | Sun 05-02-2023 | 14:00 | |
0 | GINNASTICA TRIESTINA | FUTUROSA ROSA | 64 | 52 | Tue 07-02-2023 | 19:45 | |
0 | FUTUROSA ROSA | DELSER - UDINE - CRICH | 76 | 73 | Wed 01-03-2023 | 20:00 | |
0 | GINNASTICA TRIESTINA | FUTUROSA ROSA | 53 | 71 | Tue 14-03-2023 | 19:45 | |
0 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO | FUTUROSA ROSA | 73 | 65 | Wed 22-03-2023 | 19:15 | |
0 | FUTUROSA ROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 56 | 62 | Wed 29-03-2023 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA | 54 | 56 | Wed 05-04-2023 | 20:00 | |
0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA ROSA | 31 | 41 | Thu 06-04-2023 | 19:20 |
Ultimo aggiornamento: 17-9-2023 23:03
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora |
Ultimo aggiornamento: 25-4-2023 14:03
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA ROSA | UDINE CRICH | 59 | 71 | Sun 23-10-2022 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA | FUTUROSA ROSA | 73 | 50 | Sat 29-10-2022 | 11:30 | |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA ROSA | 41 | 65 | Sat 05-11-2022 | 17:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 53 | 60 | Sun 20-11-2022 | 16:00 | |
0 | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA ROSA | 66 | 61 | Sun 27-11-2022 | 18:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | UDINE CRICH ORANGE | 68 | 46 | Sun 04-12-2022 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | VIPERS | 67 | 58 | Sun 08-01-2023 | 16:00 | |
0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA ROSA | 53 | 50 | Wed 11-01-2023 | 19:00 | |
0 | BALONCESTO ISONTINA | FUTUROSA ROSA | 35 | 91 | Sat 14-01-2023 | 16:30 | |
0 | UDINE CRICH | FUTUROSA ROSA | 70 | 68 | Sat 21-01-2023 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA | 42 | 64 | Sat 28-01-2023 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | POZZUOLO BASKET | 55 | 65 | Sun 05-02-2023 | 16:00 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA ROSA | 78 | 44 | Sat 18-02-2023 | 18:30 | |
0 | BASKET OMA TRIESTE | FUTUROSA ROSA | 27 | 75 | Sat 25-02-2023 | 15:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | 56 | 61 | Sun 26-02-2023 | 16:00 | |
0 | UDINE CRICH ORANGE | FUTUROSA ROSA | 41 | 56 | Tue 14-03-2023 | 19:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 55 | 52 | Wed 22-03-2023 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | BALONCESTO ISONTINA | 20 | 0 | Sun 02-04-2023 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | BASKET OMA TRIESTE | 86 | 34 | Mon 03-04-2023 | 19:45 | |
0 | VIPERS | FUTUROSA ROSA | 76 | 54 | Tue 04-04-2023 | 18:15 |
Ultimo aggiornamento: 18-4-2023 05:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | BALONCESTO ISONTINA | FUTUROSA | 37 | 61 | Sun 30-10-2022 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA | FUTUROSA ROSA | 72 | 52 | Sun 06-11-2022 | 11:30 | |
0 | DELSER - UDINE - CRICH | FUTUROSA | 35 | 64 | Mon 07-11-2022 | 19:00 | |
0 | FUTUROSA | POL. CASARSA | 116 | 28 | Sun 20-11-2022 | 11:30 | |
0 | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA | 16 | 121 | Sat 26-11-2022 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 57 | 47 | Sun 04-12-2022 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA | BALONCESTO ISONTINA | 92 | 15 | Sun 18-12-2022 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA | 49 | 57 | Sun 15-01-2023 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA | DELSER - UDINE - CRICH | 89 | 30 | Sun 22-01-2023 | 18:30 | |
0 | POL. CASARSA | FUTUROSA | 35 | 97 | Sun 29-01-2023 | 15:00 | |
0 | FUTUROSA | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | 95 | 36 | Sat 04-02-2023 | 11:30 | |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA | 58 | 76 | Tue 07-02-2023 | 17:30 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA | 50 | 68 | Sat 11-02-2023 | 18:30 | |
0 | FUTUROSA | POZZUOLO BASKET | 57 | 56 | Mon 20-02-2023 | 18:15 | |
0 | FUTUROSA | POZZUOLO BASKET | 64 | 47 | Sun 12-03-2023 | 14:00 | |
0 | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA | 10 | 93 | Wed 15-03-2023 | 18:00 | |
0 | FUTUROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 80 | 55 | Wed 29-03-2023 | 17:00 | |
0 | DELSER - UDINE - CRICH | FUTUROSA | 19 | 80 | Fri 31-03-2023 | 19:15 | |
0 | FUTUROSA | BALONCESTO ISONTINA | 55 | 23 | Sat 15-04-2023 | 17:00 | |
0 | FUTUROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 71 | 62 | Sun 16-04-2023 | 12:00 |
Ultimo aggiornamento: 13-4-2023 13:55
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA ROSA | DELSER - UDINE - CRICH | 81 | 34 | Sun 30-10-2022 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | 85 | 10 | Sat 05-11-2022 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA | FUTUROSA ROSA | 72 | 52 | Sun 06-11-2022 | 11:30 | |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA ROSA | 60 | 41 | Sat 19-11-2022 | 18:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | POZZUOLO BASKET | 51 | 53 | Sun 27-11-2022 | 16:00 | |
0 | BALONCESTO ISONTINA | FUTUROSA ROSA | 45 | 44 | Sun 04-12-2022 | 19:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | POL. CASARSA | 38 | 45 | Sun 11-12-2022 | 11:30 | |
0 | DELSER - UDINE - CRICH | FUTUROSA ROSA | 48 | 50 | Fri 16-12-2022 | 19:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA | 49 | 57 | Sun 15-01-2023 | 11:30 | |
0 | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA ROSA | 15 | 64 | Sat 21-01-2023 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 42 | 52 | Sat 28-01-2023 | 15:30 | |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA ROSA | 59 | 45 | Fri 03-02-2023 | 17:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | BALONCESTO ISONTINA | 41 | 44 | Sun 12-02-2023 | 09:30 | |
0 | POL. CASARSA | FUTUROSA ROSA | 47 | 44 | Sun 19-02-2023 | 15:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | DELSER - UDINE - CRICH | 64 | 36 | Sun 12-03-2023 | 11:30 | |
0 | BALONCESTO ISONTINA | FUTUROSA ROSA | 33 | 48 | Fri 17-03-2023 | 19:00 | |
0 | POL. CASARSA | FUTUROSA ROSA | 53 | 54 | Sun 26-03-2023 | 17:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | 78 | 22 | Wed 29-03-2023 | 18:00 |
Ultimo aggiornamento: 17-9-2023 23:03
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora |
Ultimo aggiornamento: 19-5-2023 02:40
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora |
Classifica Serie A2 2022/2023 FASE2
Classifica Serie A2 2022/2023
Classifica Serie C 2022/2023
Classifica U19 2022/2023
Classifica U17 2022/2023
Classifica U15 2022/2023
Classifica U14 2021/2022
Classifica U13 2022/2023
Orario partita
L’orario della partita nel calendario è quello di inizio partita. Il ritrovo è in campo 45 minuti prima dell’inizio della partita.
Calendario google per le partite Futurosa
Palestre
Link a google maps con tutte le palestre del campionato: qui.
Elenco degli incontri dei prossime 7 giorni: qui.
Nota importante
Tutte le informazioni presenti nei vari tab (SerieB, U18, ….) sono ricavate dal sito ufficiale della FIP. Il sito viene aggiornato periodicamente per cui eventuali variazioni sulle date/orari arrivano con un certo ritardo.
Calendari campionati
Ogni tab riporta il calendario di una o più squadre Futurosa ed i risultati quando questi vengono aggiornati dalla FIP.
Cliccando sul link “Campo” verrà visualizzata su google maps la posizione della palestra nella quale viene disputato l’incontro.
Cliccando su “Scarica calendario” il relativo file ics del calendario viene scaricato e può essere utilizzato per aggiungerlo al proprio cellulare o ad altri calendari (google, outlook, …)
Utilizzando un cellulare la cosa dovrebbe essere automatica. Dovrebbe perché le verifiche sono state fatte solo su alcuni modelli.
Eventuali modifiche agli incontri faranno aggiornare il calendario sul dispositivo in cui è stato scaricato.
Cliccando sul nome della squadra, un popup fornirà ulteriori dettagli sull’incontro.
Classifiche
Qui sono riportate le classifiche dei campionati di interesse per FUTUROSA, anche questi si basano sui dati ufficiali ricavati dal sito FIP.
Cliccando sul nome della squadra, si otterrò lo storico disponibile con gli incontri disputati e la sequenza Vinta – Persa.
Info e link
In questa sezione ci sono, come lo dice il nome, alcune informazioni di carattere generale, link alle palestre (non aggiornato!) e la visualizzazione di tutti i calendari delle squadre futurosa. Per chi non è interessato ad averli su un proprio dispositivo e vuole poter stampare il calendario di una o più squadre, questo è lo strumento più conveniente
Legenda: C Posizione in classifica nel girone, Pti Punti classifica, G partite giocate, V vinte, P perse, F punti fatti, S punti subiti, MF media punti fatti, MS Media punti subiti, Q quoziente fatti/subiti, # rank generale (tutti i campionati) sui punti fatti, #S rank sui punti subiti.
Campionato U13
Campionato U14
Campionato U15
Campionato U17
Campionato U19
Campionato SerieC
Campionato SerieA2
Legenda: C Posizione in classifica nel girone, Pti Punti classifica, G partite giocate, V vinte, P perse, F punti fatti, S punti subiti, MF media punti fatti, MS Media punti subiti, Q quoziente fatti/subiti, # rank generale (tutti i campionati) sui punti fatti, #S rank sui punti subiti.