- A2
- B
- C
- U19
- U17
- U15
- U14
- U13
- Class.
- Info
- Guida
- Stats
SERIE A2
Ultimo aggiornamento: 16-11-2024 21:50
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | IVISION TECH TRIESTE | SOLMEC ROVIGO | 59 | 55 | Sat 05-10-2024 | 19:00 | |
0 | PANTHERS ROSETO 2.0 | IVISION TECH TRIESTE | 48 | 59 | Sun 13-10-2024 | 17:00 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | THUNDER BASKET MATELICA | 60 | 67 | Sat 19-10-2024 | 18:00 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | DELSER-CRICH UDINE | 53 | 68 | Sun 27-10-2024 | 19:00 | |
0 | PASSALACQUA RAGUSA | IVISION TECH TRIESTE | 71 | 66 | Sat 02-11-2024 | 20:00 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | ALPERIA BOLZANO | 68 | 56 | Sat 09-11-2024 | 19:00 | |
0 | VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA | IVISION TECH TRIESTE | 48 | 63 | Sat 16-11-2024 | 17:30 | |
0 | IVISION TECH TRIESTE | MANTOVAGRICOLTURA MANTOVA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 23-11-2024 | 19:00 |
0 | PALL. FEMM. UMBERTIDE | IVISION TECH TRIESTE | 0 | 0 | Pazzetto dello Sport Marco Sta, Via Morandi,06019 UMBERTIDE (PG) | Sun 01-12-2024 | 18:00 |
0 | IVISION TECH TRIESTE | NUOVA PALL TREVISO | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 07-12-2024 | 19:00 |
0 | BASKET GIRLS ANCONA | IVISION TECH TRIESTE | 0 | 0 | Palascherma, Via Monte Pelago 10,ANCONA ( AN)Arbitri | Sat 14-12-2024 | 19:00 |
0 | FE.BA CIVITANOVA | IVISION TECH TRIESTE | 0 | 0 | palestra citt alta, via del tiroassegno,62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) | Sun 22-12-2024 | 18:00 |
0 | IVISION TECH TRIESTE | PALL. VIGARANO 2008 | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 04-01-2025 | 19:00 |
0 | SOLMEC ROVIGO | IVISION TECH TRIESTE | 0 | 0 | PALAZZETTO DELLO SPORT, Via Bramante 16,45100 ROVIGO (RO) | Sat 11-01-2025 | 20:30 |
0 | IVISION TECH TRIESTE | PANTHERS ROSETO 2.0 | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 18-01-2025 | 19:00 |
0 | THUNDER BASKET MATELICA | IVISION TECH TRIESTE | 0 | 0 | palasport comunale, via fontenera,60043 CERRETO DESI (AN) | Sat 25-01-2025 | 18:30 |
0 | DELSER-CRICH UDINE | IVISION TECH TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT PRIMO CARNERA , Piazzale Argentina,33100 UDINE (UD) | Sat 01-02-2025 | 20:30 |
0 | IVISION TECH TRIESTE | PASSALACQUA RAGUSA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 08-02-2025 | 19:00 |
0 | ALPERIA BOLZANO | IVISION TECH TRIESTE | 0 | 0 | PALAMAZZALI, Viale Trieste 17,39100 BOLZANO (BZ) | Sat 15-02-2025 | 18:30 |
0 | IVISION TECH TRIESTE | VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 22-02-2025 | 19:00 |
0 | MANTOVAGRICOLTURA MANTOVA | IVISION TECH TRIESTE | 0 | 0 | Palazzetto Marco Sguaitzer, via Rino Gaetano 19/21,46100 MANTOVA (MN) | Sat 01-03-2025 | 19:30 |
0 | IVISION TECH TRIESTE | PALL. FEMM. UMBERTIDE | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 15-03-2025 | 19:00 |
0 | NUOVA PALL TREVISO | IVISION TECH TRIESTE | 0 | 0 | PAL. PASCALE, Via Cartieretta 1,31100 TREVISO (TV) | Sat 22-03-2025 | 20:00 |
0 | IVISION TECH TRIESTE | BASKET GIRLS ANCONA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 29-03-2025 | 18:00 |
0 | IVISION TECH TRIESTE | FE.BA CIVITANOVA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 05-04-2025 | 19:00 |
0 | PALL. VIGARANO 2008 | IVISION TECH TRIESTE | 0 | 0 | PALAVIGARANO, Via P.P. Pasolini,44049 VIGARANO MAINARDA (FE) | Sat 12-04-2025 | 20:30 |
SERIE B
Ultimo aggiornamento: 16-11-2024 21:50
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FORNA BASKET TRIESTE | JUNIOR BK SAN MARCO | 48 | 59 | Sun 06-10-2024 | 18:30 | |
0 | MR BUCKETS Cussignacco | FORNA BASKET TRIESTE | 69 | 51 | Sat 12-10-2024 | 18:00 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | PALL. BOLZANO | 76 | 67 | Sat 19-10-2024 | 20:30 | |
0 | GIANTS BK MARGHERA | FORNA BASKET TRIESTE | 73 | 56 | Sat 26-10-2024 | 20:45 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | POL. CASARSA | 42 | 54 | Thu 31-10-2024 | 19:30 | |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | SISTEMA ROSA PALL. | 71 | 75 | Sat 16-11-2024 | 19:00 | |
0 | BK FEMM. MONTECCHIO | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAZZETTO POLISPORT. COMUNALE, Via Del Vigo, 11,36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) | Sat 23-11-2024 | 19:15 |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | Umana Reyer Venezia | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Wed 04-12-2024 | 19:30 |
0 | LUPE S. MARTINO | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PAL.TO SPORT, Via L. Da Vinci,35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) | Sat 07-12-2024 | 20:30 |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | BK FEMM. CONEGLIANO | 0 | 0 | PAL. DON MILANI , Via Alpi Giulie 29,34148 TRIESTE (TS) | Sun 15-12-2024 | 18:00 |
0 | APIGI Mirano | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Palestra Sc.El. Azzolini, Via Villafranca 22 (Ingresso d,30035 MIRANO (VE) | Sun 22-12-2024 | 18:30 |
0 | MAS LOGISTICS Istrana | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT COMUNALE, Via Capitello 43,31036 ISTRANA (TV) | Sat 04-01-2025 | 20:30 |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | INTERCLUB MUGGIA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 11-01-2025 | 19:00 |
0 | U.S. THERMAL BASKET | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALABERTA, Via G. e G. Lachina, 1,35036 MONTEGROTTO TERME (PD) | Sat 18-01-2025 | 20:30 |
0 | JUNIOR BK SAN MARCO | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Palestra Ist. A. Gritti, Mestre - Via L. A. Muratori, 7,30173 VENEZIA (VE) | Sat 25-01-2025 | 20:30 |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | MR BUCKETS Cussignacco | 0 | 0 | PAL. DON MILANI , Via Alpi Giulie 29,34148 TRIESTE (TS) | Sun 02-02-2025 | 18:00 |
0 | PALL. BOLZANO | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Scuola Media Stifter, Via Diaz 34,39100 BOLZANO (BZ) | Sat 08-02-2025 | 18:00 |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | GIANTS BK MARGHERA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 15-02-2025 | 19:00 |
0 | POL. CASARSA | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT - PALAROSA, P.le Bernini,33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN) | Sun 23-02-2025 | 18:00 |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT CRISAFULLI, Via Fratelli Rosselli 4,33170 PORDENONE (PN) | Wed 05-03-2025 | 21:00 |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | BK FEMM. MONTECCHIO | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sun 16-03-2025 | 18:30 |
0 | Umana Reyer Venezia | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Palestra Ist. A. Gritti, Mestre - Via L. A. Muratori, 7,30173 VENEZIA (VE) | Sat 22-03-2025 | 19:00 |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | LUPE S. MARTINO | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 29-03-2025 | 20:30 |
0 | BK FEMM. CONEGLIANO | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT GIOVANNI PAOLO II, Via Emilio Antoniazzi, 73,31015 CONEGLIANO (TV) | Sat 05-04-2025 | 18:45 |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | APIGI Mirano | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 12-04-2025 | 19:00 |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | MAS LOGISTICS Istrana | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 26-04-2025 | 19:00 |
0 | INTERCLUB MUGGIA | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT , Piazzale Menguzzato,34015 MUGGIA (TS) | Sat 03-05-2025 | 18:00 |
0 | FORNA BASKET TRIESTE | U.S. THERMAL BASKET | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 10-05-2025 | 19:00 |
SERIE C
Ultimo aggiornamento: 20-11-2024 04:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | PALL. VIS | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 52 | 69 | Sun 27-10-2024 | 18:30 | |
0 | PALL. TOLMEZZO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 38 | 79 | Sat 02-11-2024 | 18:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | A.INT.BALONCESTO ISONTINA | 86 | 49 | Sun 10-11-2024 | 19:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | BASKET OMA TRIESTE | 50 | 64 | Sun 17-11-2024 | 18:30 | |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALESTRA Sc. ENAIP - , Via Leonardo da Vinci, 27,33037 PASIAN DI PRATO (UD) | Fri 22-11-2024 | 20:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | BIN TIGROTTE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 01-12-2024 | 18:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | SISTEMA ROSA PALL. B | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 15-12-2024 | 18:30 |
0 | BASKET DE RAZA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAMARSON , Piazzale Atleti Azzurri dItal,34070 TURRIACO (GO) | Sun 22-12-2024 | 18:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 12-01-2025 | 18:30 |
0 | POL. CASARSA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT - PALAROSA, P.le Bernini,33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN) | Sat 18-01-2025 | 19:00 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PALL. VIS | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 26-01-2025 | 18:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PALL. TOLMEZZO | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 02-02-2025 | 18:30 |
0 | A.INT.BALONCESTO ISONTINA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT , Via Atleti Azzurri dItalia, 2,34070 FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) | Sun 09-02-2025 | 18:30 |
0 | BASKET OMA TRIESTE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Pal. Oratorio DON BOSCO , Via del Istria, 53,34137 TRIESTE (TS) | Sun 16-02-2025 | 16:00 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | AMICI PALL. UDINESE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 23-02-2025 | 18:30 |
0 | BIN TIGROTTE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Fri 28-02-2025 | 21:15 |
0 | SISTEMA ROSA PALL. B | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT CRISAFULLI, Via Fratelli Rosselli 4,33170 PORDENONE (PN) | Sun 16-03-2025 | 20:00 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | BASKET DE RAZA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 23-03-2025 | 18:30 |
0 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT MARIO VECCHIATTO, Via L. Da Vinci,33037 PASIAN DI PRATO (UD) | Sun 30-03-2025 | 11:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POL. CASARSA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 06-04-2025 | 18:30 |
U19
Ultimo aggiornamento: 19-11-2024 07:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 56 | 51 | Wed 30-10-2024 | 20:00 | |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 39 | 81 | Mon 04-11-2024 | 19:00 | |
0 | BIN TIGROTTE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 49 | 67 | Tue 12-11-2024 | 19:30 | |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 53 | 70 | Mon 18-11-2024 | 21:00 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | SISTEMA ROSA PALL. | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Wed 27-11-2024 | 20:00 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | AMICI PALL. UDINESE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Wed 11-12-2024 | 20:00 |
0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALESTRA COMUNALE G. Pacco , Via D Annunzio 6,34015 MUGGIA (TS) | Wed 08-01-2025 | 19:00 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POZZUOLO BASKET | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Wed 15-01-2025 | 20:00 |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT CRISAFULLI, Via Fratelli Rosselli 4,33170 PORDENONE (PN) | Mon 20-01-2025 | 19:00 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | BIN TIGROTTE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Wed 22-01-2025 | 20:00 |
U17 NERA
Ultimo aggiornamento: 17-11-2024 19:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA NERA | 58 | 48 | Sun 03-11-2024 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | POZZUOLO BASKET YELLOW | 97 | 31 | Sun 10-11-2024 | 16:00 | |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA NERA | 67 | 49 | Sat 16-11-2024 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA NERA | POZZUOLO BASKET BLACK | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 24-11-2024 | 16:00 |
0 | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | Pal. I.T. Leonardo da Vinci , Via Veronese, 3,54100 TRIESTE (TS) | Sun 01-12-2024 | 18:00 |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | PALASPORT CRISAFULLI, Via Fratelli Rosselli 4,33170 PORDENONE (PN) | Wed 04-12-2024 | 19:00 |
0 | FUTUROSA NERA | DINAMO GORIZIA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 15-12-2024 | 16:00 |
0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | PALESTRA COMUNALE G. Pacco , Via D Annunzio 6,34015 MUGGIA (TS) | Sun 22-12-2024 | 11:00 |
0 | GEMONA VIPERS | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | Palestra IPSIA , Via Praviolai, 5,33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) | Sun 12-01-2025 | 18:30 |
0 | POL. CASARSA | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | PALASPORT - PALAROSA, P.le Bernini,33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN) | Sun 19-01-2025 | 15:00 |
0 | VIS SPILIMBERGO | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | PALAZZETO DELLO SPORT , Via Degli Abeti, 14,33097 SPILIMBERGO (PN) | Fri 24-01-2025 | 20:30 |
U17 ROSA
Ultimo aggiornamento: 20-11-2024 21:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA NERA | 58 | 48 | Sun 03-11-2024 | 16:00 | |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA ROSA | 64 | 82 | Wed 06-11-2024 | 19:30 | |
0 | FUTUROSA ROSA | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | 90 | 42 | Sun 17-11-2024 | 16:00 | |
0 | FUTUROSA ROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 80 | 48 | Wed 20-11-2024 | 20:00 | |
0 | DINAMO GORIZIA | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | CENTRO STELLA MATUTINA, Via G. LEOPARDI , 13,34170 GORIZIA (GO) | Sat 23-11-2024 | 15:30 |
0 | FUTUROSA ROSA | GEMONA VIPERS | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 08-12-2024 | 16:00 |
0 | POL. CASARSA | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | PALASPORT - PALAROSA, P.le Bernini,33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN) | Mon 06-01-2025 | 15:00 |
0 | FUTUROSA ROSA | VIS SPILIMBERGO | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Wed 08-01-2025 | 20:00 |
0 | FUTUROSA ROSA | POZZUOLO BASKET YELLOW | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 12-01-2025 | 16:00 |
0 | FUTUROSA ROSA | POZZUOLO BASKET BLACK | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 19-01-2025 | 16:00 |
0 | FUTUROSA ROSA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 26-01-2025 | 16:00 |
U15 NERA
Ultimo aggiornamento: 18-11-2024 17:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | HUMUS | 116 | 29 | Sun 03-11-2024 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POL. CASARSA | 87 | 64 | Sun 17-11-2024 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | U.S. ALBA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 24-11-2024 | 11:30 |
0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POLISPORTIVA CONCORDIA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 01-12-2024 | 11:30 |
0 | BIN LIBERTAS GYM E BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Pal. I.T. Leonardo da Vinci , Via Veronese, 3,54100 TRIESTE (TS) | Sun 08-12-2024 | 17:30 |
0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT CRISAFULLI, Via Fratelli Rosselli 4,33170 PORDENONE (PN) | Sun 15-12-2024 | 11:30 |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | POLISPORTIVO COMUNALE, Via V Novara,33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD) | Fri 20-12-2024 | 21:00 |
0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT , Piazzale Menguzzato,34015 MUGGIA (TS) | Fri 10-01-2025 | 17:00 |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Palestra Sc. MARCONI , Loc. Paderno - Via Torino, 49,33100 UDINE (UD) | Wed 15-01-2025 | 19:30 |
U14 NERA
Ultimo aggiornamento: 15-11-2024 19:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | FUTUROSA BASKET NERA | DINAMO GORIZIA | 61 | 70 | Sat 09-11-2024 | 16:30 | |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA BASKET NERA | 0 | 0 | Fri 15-11-2024 | 18:30 | |
0 | BIN LIB. GYM E BASKET ORANGE | FUTUROSA BASKET NERA | 0 | 0 | Pal. Liceo G. OBERDAN , Via Besenghi, 5,34144 TRIESTE (TS) | Sat 23-11-2024 | 11:00 |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | FUTUROSA BASKET NERA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 01-12-2024 | 09:30 |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | DE MUNARI LUCIANO SRL | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 08-12-2024 | 11:30 |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | BIN LIB. GYM E BASKET BLACK | 0 | 0 | Pal. Liceo G. OBERDAN , Via Besenghi, 5,34144 TRIESTE (TS) | Mon 16-12-2024 | 17:45 |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA BASKET NERA | 0 | 0 | PALESTRA Sc. ENAIP - , Via Leonardo da Vinci, 27,33037 PASIAN DI PRATO (UD) | Sat 11-01-2025 | 14:30 |
0 | DINAMO GORIZIA | FUTUROSA BASKET NERA | 0 | 0 | CENTRO STELLA MATUTINA, Via G. LEOPARDI , 13,34170 GORIZIA (GO) | Sun 19-01-2025 | 16:00 |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | POZZUOLO BASKET | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 26-01-2025 | 09:30 |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | BIN LIB. GYM E BASKET ORANGE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 02-02-2025 | 16:00 |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | FUTUROSA BASKET ROSA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 09-02-2025 | 11:30 |
0 | DE MUNARI LUCIANO SRL | FUTUROSA BASKET NERA | 0 | 0 | PALASPORT , Via Atleti Azzurri dItalia, 2,34070 FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) | Sun 16-02-2025 | 16:00 |
0 | BIN LIB. GYM E BASKET BLACK | FUTUROSA BASKET NERA | 0 | 0 | Pal. I.T. Leonardo da Vinci , Via Veronese, 3,54100 TRIESTE (TS) | Sun 23-02-2025 | 15:00 |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | AMICI PALL. UDINESE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 02-03-2025 | 11:30 |
U14 ROSA
Ultimo aggiornamento: 21-11-2024 04:10
# | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
0 | BIN LIB. GYM E BASKET ORANGE | FUTUROSA BASKET ROSA | 46 | 48 | Sat 09-11-2024 | 11:30 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | AMICI PALL. UDINESE | 48 | 68 | Wed 13-11-2024 | 20:00 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | BIN LIB. GYM E BASKET BLACK | 81 | 38 | Sun 17-11-2024 | 09:30 | |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | FUTUROSA BASKET NERA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 01-12-2024 | 09:30 |
0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA BASKET ROSA | 0 | 0 | POLISPORTIVO COMUNALE, Via V Novara,33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD) | Sat 07-12-2024 | 17:00 |
0 | DINAMO GORIZIA | FUTUROSA BASKET ROSA | 0 | 0 | CENTRO STELLA MATUTINA, Via G. LEOPARDI , 13,34170 GORIZIA (GO) | Thu 12-12-2024 | 18:00 |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | DE MUNARI LUCIANO SRL | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 12-01-2025 | 11:30 |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | BIN LIB. GYM E BASKET ORANGE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 19-01-2025 | 11:30 |
0 | BIN LIB. GYM E BASKET BLACK | FUTUROSA BASKET ROSA | 0 | 0 | Pal. I.T. Leonardo da Vinci , Via Veronese, 3,54100 TRIESTE (TS) | Sun 26-01-2025 | 15:00 |
0 | AMICI PALL. UDINESE | FUTUROSA BASKET ROSA | 0 | 0 | PALESTRA Sc. ENAIP - , Via Leonardo da Vinci, 27,33037 PASIAN DI PRATO (UD) | Sun 02-02-2025 | 10:00 |
0 | FUTUROSA BASKET NERA | FUTUROSA BASKET ROSA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 09-02-2025 | 11:30 |
0 | FUTUROSA BASKET ROSA | POZZUOLO BASKET | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 16-02-2025 | 11:30 |
