- A2
- B
- C
- U19
- U17
- U15
- U14
- U13
- ESO
- Class.
- Info
- Guida
- Stats
Ultimo aggiornamento: 21-2-2026 20:10
| # | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
| 0 | E-WORK FAENZA | INVISION TECH TRIESTE | 80 | 71 | Sun 05-10-2025 | 18:00 | |
| 0 | INVISION TECH TRIESTE | PASSALACQUA RAGUSA | 74 | 82 | Sat 11-10-2025 | 15:00 | |
| 0 | PALL. FEMM. UMBERTIDE | INVISION TECH TRIESTE | 70 | 62 | Sun 19-10-2025 | 18:00 | |
| 0 | INVISION TECH TRIESTE | ECODENT VILLAFRANCA | 72 | 80 | Sat 25-10-2025 | 19:00 | |
| 0 | IV.MA. TREVISO | INVISION TECH TRIESTE | 63 | 74 | Sat 01-11-2025 | 18:00 | |
| 0 | INVISION TECH TRIESTE | ALPERIA BOLZANO | 70 | 64 | Sat 22-11-2025 | 19:00 | |
| 0 | A.S.DIL. VICENZA | INVISION TECH TRIESTE | 80 | 65 | Wed 26-11-2025 | 20:30 | |
| 0 | THUNDER BASKET MATELICA | INVISION TECH TRIESTE | 71 | 46 | Sat 29-11-2025 | 18:30 | |
| 0 | INVISION TECH TRIESTE | BASKET GIRLS ANCONA | 67 | 70 | Thu 04-12-2025 | 20:00 | |
| 0 | SICILY BY CAR ALCAMO | INVISION TECH TRIESTE | 69 | 60 | Sun 07-12-2025 | 17:30 | |
| 0 | INVISION TECH TRIESTE | CUS CAGLIARI | 79 | 57 | Thu 11-12-2025 | 17:30 | |
| 0 | SOLMEC ROVIGO | INVISION TECH TRIESTE | 82 | 67 | Sat 20-12-2025 | 20:30 | |
| 0 | INVISION TECH TRIESTE | E-WORK FAENZA | 59 | 51 | Sat 10-01-2026 | 19:00 | |
| 0 | PASSALACQUA RAGUSA | INVISION TECH TRIESTE | 53 | 60 | Sun 18-01-2026 | 12:00 | |
| 0 | INVISION TECH TRIESTE | PALL. FEMM. UMBERTIDE | 59 | 68 | Sun 25-01-2026 | 17:00 | |
| 0 | ECODENT VILLAFRANCA | INVISION TECH TRIESTE | 78 | 74 | Sat 31-01-2026 | 20:00 | |
| 0 | INVISION TECH TRIESTE | IV.MA. TREVISO | 74 | 54 | Sat 07-02-2026 | 19:00 | |
| 0 | CUS CAGLIARI | INVISION TECH TRIESTE | 61 | 70 | Sat 14-02-2026 | 16:00 | |
| 0 | INVISION TECH TRIESTE | A.S.DIL. VICENZA | 71 | 64 | Sat 21-02-2026 | 19:00 | |
| 0 | ALPERIA BOLZANO | INVISION TECH TRIESTE | 0 | 0 | PALAMAZZALI, Viale Trieste 17,39100 BOLZANO (BZ) | Sat 28-02-2026 | 18:30 |
| 0 | BASKET GIRLS ANCONA | INVISION TECH TRIESTE | 0 | 0 | Palascherma, Via Monte Pelago 10,ANCONA ( AN)Arbitri | Wed 04-03-2026 | 18:00 |
| 0 | INVISION TECH TRIESTE | THUNDER BASKET MATELICA | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 07-03-2026 | 19:00 |
| 0 | INVISION TECH TRIESTE | SICILY BY CAR ALCAMO | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Sat 21-03-2026 | 19:00 |
| 0 | INVISION TECH TRIESTE | SOLMEC ROVIGO | 0 | 0 | PALARUBINI - ALLIANZ DOME, Via Flavia, 3,34148 TRIESTE (TS) | Fri 03-04-2026 | 20:30 |
Ultimo aggiornamento: 21-2-2026 08:10
| # | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
| 0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA A | FORNA BASKET TRIESTE | 43 | 57 | Mon 03-11-2025 | 19:00 | |
| 0 | BIN A | FORNA BASKET TRIESTE | 53 | 81 | Fri 21-11-2025 | 21:00 | |
| 0 | BASKET OMA TRIESTE | FORNA BASKET TRIESTE | 58 | 61 | Wed 26-11-2025 | 19:45 | |
| 0 | SISTEMA ROSA PALL. U19F | FORNA BASKET TRIESTE | 83 | 79 | Fri 28-11-2025 | 19:00 | |
| 0 | FORNA BASKET TRIESTE | PALL. INTERCLUB MUGGIA U19F | 61 | 76 | Wed 07-01-2026 | 20:00 | |
| 0 | BARCOLANA BASKET TRIESTE | FORNA BASKET TRIESTE | 59 | 49 | Sun 11-01-2026 | 18:00 | |
| 0 | FORNA BASKET TRIESTE | Basket de Raza | 57 | 63 | Sun 18-01-2026 | 18:30 | |
| 0 | VIS SPILIMBERGO 1963 WOMAN | FORNA BASKET TRIESTE | 57 | 68 | Fri 30-01-2026 | 20:30 | |
| 0 | FORNA BASKET TRIESTE | POZZUOLO BASKET | 98 | 50 | Sun 01-02-2026 | 18:30 | |
| 0 | FORNA BASKET TRIESTE | PALL. INTERCLUB MUGGIA A | 109 | 45 | Wed 04-02-2026 | 20:00 | |
| 0 | RORAIGRANDE | FORNA BASKET TRIESTE | 79 | 63 | Mon 09-02-2026 | 19:00 | |
| 0 | FORNA BASKET TRIESTE | APU NEXT GEN | 84 | 75 | Wed 11-02-2026 | 20:00 | |
| 0 | FORNA BASKET TRIESTE | RORAIGRANDE | 59 | 78 | Wed 18-02-2026 | 20:00 | |
| 0 | GEMONA BASKET U19F | FORNA BASKET TRIESTE | 48 | 87 | Fri 20-02-2026 | 20:30 | |
| 0 | APU NEXT GEN | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAZZETTO M. BENEDETTI, Via Marangoni 46,33100 UDINE (UD) | Fri 27-02-2026 | 20:00 |
| 0 | FORNA BASKET TRIESTE | BIN A | 0 | 0 | PAL. DON MILANI , Via Alpi Giulie 29,34148 TRIESTE (TS) | Sun 08-03-2026 | 17:30 |
| 0 | FORNA BASKET TRIESTE | SISTEMA ROSA PALL. U19F | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 15-03-2026 | 18:30 |
| 0 | FORNA BASKET TRIESTE | BASKET OMA TRIESTE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Wed 18-03-2026 | 20:00 |
| 0 | FORNA BASKET TRIESTE | VIS SPILIMBERGO 1963 WOMAN | 0 | 0 | PAL. DON MILANI , Via Alpi Giulie 29,34148 TRIESTE (TS) | Sun 29-03-2026 | 17:30 |
| 0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA U19F | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALESTRA COMUNALE G. Pacco , Via D Annunzio 6,34015 MUGGIA (TS) | Mon 13-04-2026 | 19:00 |
| 0 | FORNA BASKET TRIESTE | BARCOLANA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PAL. DON MILANI , Via Alpi Giulie 29,34148 TRIESTE (TS) | Sun 19-04-2026 | 15:15 |
| 0 | Basket de Raza | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAMARSON , Piazzale Atleti Azzurri dItal,34070 TURRIACO (GO) | Fri 24-04-2026 | 21:00 |
| 0 | FORNA BASKET TRIESTE | GEMONA BASKET U19F | 0 | 0 | PAL. DON MILANI , Via Alpi Giulie 29,34148 TRIESTE (TS) | Sun 03-05-2026 | 15:15 |
| 0 | POZZUOLO BASKET | FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | POLISPORTIVO COMUNALE, Via V Novara,33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD) | Sat 09-05-2026 | 20:30 |
Ultimo aggiornamento: 23-2-2026 21:10
| # | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
| 0 | FUTUROSA NERA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 52 | 97 | Wed 29-10-2025 | 20:30 | |
| 0 | FUTUROSA NERA | BIN Tigrotte | 58 | 74 | Sun 02-11-2025 | 15:15 | |
| 0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA NERA | 110 | 34 | Wed 05-11-2025 | 19:00 | |
| 0 | FUTUROSA NERA | POZZUOLO BASKET | 65 | 47 | Sun 16-11-2025 | 15:15 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA NERA | 88 | 66 | Wed 19-11-2025 | 20:00 | |
| 0 | APU NEXT GEN NERO | FUTUROSA NERA | 101 | 48 | Tue 25-11-2025 | 19:30 | |
| 0 | FUTUROSA NERA | COMODY BIANCA | 54 | 62 | Sun 30-11-2025 | 15:15 | |
| 0 | POLISPORTIVA CONCORDIA | FUTUROSA NERA | 80 | 82 | Tue 02-12-2025 | 19:30 | |
| 0 | POL. CASARSA | FUTUROSA NERA | 85 | 97 | Wed 17-12-2025 | 17:00 | |
| 0 | COMODY NERA | FUTUROSA NERA | 49 | 72 | Sun 11-01-2026 | 12:30 | |
| 0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA NERA | 78 | 59 | Sun 18-01-2026 | 15:30 | |
| 0 | FUTUROSA NERA | FUTUROSA ROSA | 59 | 87 | Wed 21-01-2026 | 20:00 | |
| 0 | BIN Tigrotte | FUTUROSA NERA | 76 | 66 | Sun 01-02-2026 | 18:00 | |
| 0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA NERA | 74 | 82 | Wed 11-02-2026 | 19:15 | |
| 0 | FUTUROSA NERA | APU NEXT GEN NERO | 0 | 0 | Sun 22-02-2026 | 15:15 | |
| 0 | COMODY BIANCA | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | CENTRO STELLA MATUTINA, Via G. LEOPARDI , 13,34170 GORIZIA (GO) | Sun 01-03-2026 | 14:30 |
| 0 | FUTUROSA NERA | POLISPORTIVA CONCORDIA | 0 | 0 | PAL. DON MILANI , Via Alpi Giulie 29,34148 TRIESTE (TS) | Sun 08-03-2026 | 15:15 |
| 0 | FUTUROSA NERA | SISTEMA ROSA PALL. | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Wed 11-03-2026 | 20:00 |
| 0 | APU NEXT GEN BIANCO | FUTUROSA NERA | 0 | 0 | PALAZZETTO M. BENEDETTI, Via Marangoni 46,33100 UDINE (UD) | Sun 15-03-2026 | 15:00 |
| 0 | FUTUROSA NERA | POL. CASARSA | 0 | 0 | PAL. DON MILANI , Via Alpi Giulie 29,34148 TRIESTE (TS) | Sun 22-03-2026 | 15:15 |
| 0 | FUTUROSA NERA | COMODY NERA | 60 | 53 | CENTRO STELLA MATUTINA, Via G. LEOPARDI , 13,34170 GORIZIA (GO) | Mon 23-03-2026 | 20:00 |
| 0 | FUTUROSA NERA | APU NEXT GEN BIANCO | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Tue 30-06-2026 | 20:00 |
Ultimo aggiornamento: 22-2-2026 18:10
| # | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
| 0 | POL. CASARSA | FUTUROSA ROSA | 32 | 103 | Thu 30-10-2025 | 19:00 | |
| 0 | POLISPORTIVA CONCORDIA | FUTUROSA ROSA | 47 | 89 | Wed 05-11-2025 | 19:30 | |
| 0 | APU NEXT GEN NERO | FUTUROSA ROSA | 59 | 66 | Tue 11-11-2025 | 19:30 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | APU NEXT GEN BIANCO | 72 | 62 | Wed 12-11-2025 | 20:00 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA NERA | 88 | 66 | Wed 19-11-2025 | 20:00 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | BIN Tigrotte | 75 | 56 | Sun 23-11-2025 | 15:15 | |
| 0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA ROSA | 53 | 85 | Sat 29-11-2025 | 17:00 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | COMODY BIANCA | 71 | 44 | Sun 07-12-2025 | 15:15 | |
| 0 | COMODY NERA | FUTUROSA ROSA | 45 | 92 | Sun 14-12-2025 | 14:30 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | SISTEMA ROSA PALL. | 71 | 72 | Wed 17-12-2025 | 20:00 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | PALL. INTERCLUB MUGGIA | 87 | 66 | Wed 14-01-2026 | 20:00 | |
| 0 | FUTUROSA NERA | FUTUROSA ROSA | 59 | 87 | Wed 21-01-2026 | 20:00 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | POLISPORTIVA CONCORDIA | 96 | 37 | Sun 01-02-2026 | 15:15 | |
| 0 | APU NEXT GEN BIANCO | FUTUROSA ROSA | 45 | 106 | Sat 07-02-2026 | 15:00 | |
| 0 | BIN Tigrotte | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | Sun 22-02-2026 | 18:00 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | APU NEXT GEN NERO | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Wed 25-02-2026 | 20:00 |
| 0 | FUTUROSA ROSA | POZZUOLO BASKET | 0 | 0 | PAL. DON MILANI , Via Alpi Giulie 29,34148 TRIESTE (TS) | Sun 01-03-2026 | 15:15 |
| 0 | FUTUROSA ROSA | POL. CASARSA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Wed 04-03-2026 | 20:00 |
| 0 | COMODY BIANCA | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | CENTRO STELLA MATUTINA, Via G. LEOPARDI , 13,34170 GORIZIA (GO) | Sat 07-03-2026 | 20:00 |
| 0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | PALASPORT CRISAFULLI, Via Fratelli Rosselli 4,33170 PORDENONE (PN) | Sun 08-03-2026 | 20:30 |
| 0 | PALL. INTERCLUB MUGGIA | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | PALASPORT , Piazzale Menguzzato,34015 MUGGIA (TS) | Wed 11-03-2026 | 17:15 |
| 0 | FUTUROSA ROSA | COMODY NERA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 15-03-2026 | 15:30 |
Ultimo aggiornamento: 20-2-2026 04:10
| # | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
| 0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA TRIESTE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 02-11-2025 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 105 | 18 | Sun 02-11-2025 | 11:30 | |
| 0 | DINAMO GORIZIA | FUTUROSA TRIESTE | 0 | 0 | CENTRO STELLA MATUTINA, Via G. LEOPARDI , 13,34170 GORIZIA (GO) | Sun 09-11-2025 | 12:00 |
| 0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA TRIESTE | 56 | 95 | Sun 09-11-2025 | 11:30 | |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | POLISPORTIVA CONCORDIA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 16-11-2025 | 11:30 |
| 0 | HUMUS BASKET | FUTUROSA TRIESTE | 55 | 88 | Mon 17-11-2025 | 19:00 | |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | COMODY | 89 | 63 | Sun 23-11-2025 | 14:00 | |
| 0 | GEMONA VIPERS | FUTUROSA TRIESTE | 0 | 0 | CENTRO STUDI, Via Zorutti, 4,33030 MAJANO (UD) | Sun 23-11-2025 | 15:00 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | POLISPORTIVA CONCORDIA | 96 | 77 | Wed 26-11-2025 | 20:00 | |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 30-11-2025 | 11:30 |
| 0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA TRIESTE | 0 | 0 | POLISPORTIVO COMUNALE, Via V Novara,33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD) | Sat 06-12-2025 | 17:00 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | HUMUS BASKET | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 14-12-2025 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 21-12-2025 | 11:30 |
| 0 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | FUTUROSA TRIESTE | 16 | 124 | Sun 21-12-2025 | 10:00 | |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | DINAMO GORIZIA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 11-01-2026 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | FUTUROSA ROSA | 105 | 53 | Sun 11-01-2026 | 11:30 | |
| 0 | POLISPORTIVA CONCORDIA | FUTUROSA TRIESTE | 0 | 0 | Pal.tto Sport L. Valerio, Via Gabriela, 89,30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE) | Sun 18-01-2026 | 18:00 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | GEMONA VIPERS | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 25-01-2026 | 11:30 |
| 0 | COMODY | FUTUROSA TRIESTE | 55 | 85 | Sun 25-01-2026 | 12:30 | |
| 0 | POLISPORTIVA CONCORDIA | FUTUROSA TRIESTE | 67 | 77 | Wed 28-01-2026 | 19:30 | |
| 0 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | FUTUROSA TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT MARIO VECCHIATTO, Via L. Da Vinci,33037 PASIAN DI PRATO (UD) | Sun 01-02-2026 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | POZZUOLO BASKET | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 08-02-2026 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | HUMUS BASKET | 113 | 37 | Fri 13-02-2026 | 19:00 | |
| 0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA TRIESTE | 54 | 103 | Sat 14-02-2026 | 17:00 | |
| 0 | HUMUS BASKET | FUTUROSA TRIESTE | 0 | 0 | PALAMICHELETTO , Via Cartiera Vecchia 52,33077 SACILE (PN) | Sun 15-02-2026 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | POZZUOLO BASKET | 86 | 35 | Sun 15-02-2026 | 17:00 | |
| 0 | A.INT.BALONCESTO ISONTINA | FUTUROSA TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT , Via Atleti Azzurri dItalia, 2,34070 FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) | Sat 28-02-2026 | 17:45 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | SISTEMA ROSA PALL. | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 08-03-2026 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | A.INT.BALONCESTO ISONTINA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 15-03-2026 | 11:30 |
| 0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT CRISAFULLI, Via Fratelli Rosselli 4,33170 PORDENONE (PN) | Sun 22-03-2026 | 11:30 |
Ultimo aggiornamento: 20-2-2026 04:10
| # | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
| 0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA TRIESTE | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 02-11-2025 | 11:30 |
| 0 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | PALASPORT MARIO VECCHIATTO, Via L. Da Vinci,33037 PASIAN DI PRATO (UD) | Sun 09-11-2025 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA ROSA | FUTUROSA TRIESTE | 56 | 95 | Sun 09-11-2025 | 11:30 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | DINAMO GORIZIA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 16-11-2025 | 11:30 |
| 0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | POLISPORTIVO COMUNALE, Via V Novara,33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD) | Sat 22-11-2025 | 17:00 |
| 0 | POLISPORTIVA CONCORDIA | FUTUROSA ROSA | 105 | 37 | Sun 23-11-2025 | 18:00 | |
| 0 | COMODY | FUTUROSA ROSA | 107 | 18 | Sun 30-11-2025 | 12:00 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | POLISPORTIVA CONCORDIA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 30-11-2025 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA ROSA | HUMUS BASKET | 69 | 61 | Wed 03-12-2025 | 20:00 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 60 | 25 | Sun 07-12-2025 | 11:30 | |
| 0 | HUMUS BASKET | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | PALAMICHELETTO , Via Cartiera Vecchia 52,33077 SACILE (PN) | Sun 07-12-2025 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA ROSA | GEMONA VIPERS | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 14-12-2025 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 21-12-2025 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA ROSA | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 11-01-2026 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA TRIESTE | FUTUROSA ROSA | 105 | 53 | Sun 11-01-2026 | 11:30 | |
| 0 | POZZUOLO BASKET | FUTUROSA ROSA | 56 | 61 | Sat 17-01-2026 | 19:45 | |
| 0 | DINAMO GORIZIA | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | CENTRO STELLA MATUTINA, Via G. LEOPARDI , 13,34170 GORIZIA (GO) | Sun 18-01-2026 | 12:00 |
| 0 | FUTUROSA ROSA | POLISPORTIVA CONCORDIA | 30 | 84 | Sun 25-01-2026 | 11:30 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | POZZUOLO BASKET | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 25-01-2026 | 11:30 |
| 0 | POLISPORTIVA CONCORDIA | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | Pal.tto Sport L. Valerio, Via Gabriela, 89,30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE) | Sun 01-02-2026 | 18:00 |
| 0 | FUTUROSA ROSA | COMODY | 33 | 85 | Sun 01-02-2026 | 11:30 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | HUMUS BASKET | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 08-02-2026 | 11:30 |
| 0 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | FUTUROSA ROSA | 22 | 51 | Sun 08-02-2026 | 11:30 | |
| 0 | GEMONA VIPERS | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | CENTRO STUDI, Via Zorutti, 4,33030 MAJANO (UD) | Sun 15-02-2026 | 15:00 |
| 0 | HUMUS BASKET | FUTUROSA ROSA | 40 | 60 | Sun 15-02-2026 | 15:30 | |
| 0 | FUTUROSA ROSA | POZZUOLO BASKET | 58 | 51 | Mon 16-02-2026 | 17:30 | |
| 0 | BIN Tigrotte | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | Pal. I.T. Leonardo da Vinci , Via Veronese, 3,54100 TRIESTE (TS) | Sun 01-03-2026 | 18:00 |
| 0 | FUTUROSA ROSA | APU NEXT GEN | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 08-03-2026 | 11:30 |
| 0 | FUTUROSA ROSA | BIN Tigrotte | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 15-03-2026 | 11:30 |
| 0 | APU NEXT GEN | FUTUROSA ROSA | 0 | 0 | PALAZZETTO M. BENEDETTI, Via Marangoni 46,33100 UDINE (UD) | Sun 22-03-2026 | 16:00 |
Ultimo aggiornamento: 19-2-2026 04:10
| # | Casa | Ospite | Campo | Data | Ora | ||
| 0 | APU NEXT GEN BIANCO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 13 | 107 | Wed 19-11-2025 | 20:30 | |
| 0 | BIN Tigrotte | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 60 | 50 | Sun 30-11-2025 | 15:15 | |
| 0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | APU NEXT GEN NERO | 66 | 63 | Wed 10-12-2025 | 19:15 | |
| 0 | HUMUS BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 23 | 83 | Mon 15-12-2025 | 19:00 | |
| 0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POLISPORTIVA CONCORDIA | 59 | 76 | Wed 17-12-2025 | 19:15 | |
| 0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | PALL. PORTOGRUARO | 105 | 24 | Sun 21-12-2025 | 09:30 | |
| 0 | POL. LIBERTAS ACLI | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 30 | 79 | Thu 08-01-2026 | 18:30 | |
| 0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | WIS 1963 WOMAN | 107 | 4 | Sat 17-01-2026 | 15:30 | |
| 0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POL. CASARSA | 89 | 34 | Wed 28-01-2026 | 20:00 | |
| 0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | U.S. ALBA | 74 | 49 | Sat 31-01-2026 | 15:30 | |
| 0 | SISTEMA ROSA PALL. | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 47 | 71 | Tue 03-02-2026 | 17:15 | |
| 0 | POLISPORTIVA CONCORDIA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 81 | 73 | Sat 14-02-2026 | 16:30 | |
| 0 | KK BOR BASKET | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Palestra S.Klabjan , S. Dorligo Della Valle, 462,34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS) | Wed 25-02-2026 | 18:15 |
| 0 | POL. CASARSA | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALASPORT - PALAROSA, P.le Bernini,33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN) | Sat 28-02-2026 | 16:00 |
| 0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | APU NEXT GEN BIANCO | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 08-03-2026 | 09:30 |
| 0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | BIN Tigrotte | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 15-03-2026 | 09:30 |
| 0 | APU NEXT GEN NERO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Palestra Sc. MARCONI , Loc. Paderno - Via Torino, 49,33100 UDINE (UD) | Wed 25-03-2026 | 20:00 |
| 0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | HUMUS BASKET | 0 | 0 | Pal. Sc. RISMONDO, Via Forlanini 30,34139 TRIESTE (TS) | Sat 28-03-2026 | 15:30 |
| 0 | PALL. PORTOGRUARO | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | Palestra Comunale SUMMAGA, Via San Benedetto - loc. Summa,30026 PORTOGRUARO (VE) | Sat 11-04-2026 | 16:00 |
| 0 | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | POL. LIBERTAS ACLI | 0 | 0 | PAL. COMUNALE LUCA VASCOTT, Via Giulia, 52,34149 TRIESTE (TS) | Sun 19-04-2026 | 09:30 |
| 0 | WIS 1963 WOMAN | FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE | 0 | 0 | PALAZZETO DELLO SPORT , Via Degli Abeti, 14,33097 SPILIMBERGO (PN) | Sun 26-04-2026 | 15:00 |
